在现代社会,随着年龄的增长和生活压力的增加,皱纹成为了许多人面临的烦恼。广州作为中国的一座大城市,拥有众多先进的医疗美容机构,其中“针除皱”技术因其高效、安全而受到广泛关注。本文将深入探讨广州的针除皱疗法,包括其原理、优势以及适用人群。通过对比不同的除皱方法,我们将揭示针除皱在改善肌肤状态、恢复年轻光彩方面的独特效果。同时,本文还将分享一些成功案例和专业建议,帮助读者更好地了解这一美容趋势,做出明智的选择。希望通过本篇文章,能够为追求美丽与自信的您提供有价值的信息与参考。
广州一针除皱医院排名前十名单:
广州军美整形医院
(1)医院介绍:
广州军美医疗美容医院自2009年成立以来,一直致力于提供专业的整形服务,医院占地约2600平方米,经过卫生行政部门的认可,具备合法的整形手术资质。创始人王世虎教授是国内较早接受医学专业培训的整形外科医生之一,曾任贵州医科大学外科学副教授。医院拥有一支由王世虎和何小华领导的20人博硕团队,其中包括4名副主任医师,能够全面满足各种整形外科需求。广州军美配备了国内顶尖的医疗设备,并与国立医院保持同步,设有手术中心、无创中心和激光中心,配备9个医务科室和4间无菌层流手术室,确保为每位患者提供安全、高效的医疗服务。
(2)医院地址:
广州市天河区珠江新城花城大道南天珠宝城二楼
(3)擅长项目:
- 自体脂肪移植是一种自然的美容方法,通过提取身体其他部位的脂肪,注入到面部或其他需要填充的区域。这种方式不仅能改善面部轮廓,还能让肌肤看起来更加饱满和年轻,避免了人工填充物带来的风险。 - 面部年轻化手术则是针对岁月带来的痕迹进行的修复,能够有效去除皱纹、松弛等问题,使面部线条更加紧致。通过精细的手术技术,医生可以帮助患者恢复年轻时的容颜,提升自信心。 - 综合隆鼻手术结合了自体肋软骨的使用,能够实现自然的鼻型改善。相比于传统的假体材料,自体肋软骨更为安全,降低了排异反应的风险,同时也能根据每个人的面部特征进行个性化设计,达到更和谐的效果。 - 内窥镜假体隆胸则采用先进的内窥镜技术,减少了手术创伤和恢复时间。通过小切口放置假体,能够实现更自然的胸部曲线,患者在术后也能更快地恢复日常生活。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
自体脂肪填充手术 | 20000 ~ 42000 |
面部年轻化手术 | 30000 ~ 68000 |
综合隆鼻(自体肋软骨) | 20000 ~ 40000 |
内窥镜假体隆胸 | 40000 ~ 62000 |
(5)医院口碑评价:
广州军美整形医院给我的整体体验还是挺不错的。首先,医院的环境很干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也很高,他们会详细了解我的需求,并给出合理的建议。在手术过程中,医护人员的态度非常友好,让我感到放松。不过,术后恢复的过程有些不适,但医生会定期跟进,确保我恢复得顺利。总的来说,如果你在寻找整形医院,广州军美整形医院是个值得考虑的选择。
广州焕新颜医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是一家专注于女性美容的连锁机构,隶属于海峡(国际)医学美容集团,已有14年的发展历史。作为集团在广州的旗舰店,该机构与韩国、日本、澳大利亚和美国等多个国际整形美容机构建立了紧密的合作关系,充分借鉴了这些国家的先进技术。医院拥有一支由国内外知名医师组成的专业团队,致力于帮助数十万追求美丽的人士实现他们的梦想蜕变。这里的微整形服务时尚而专业,为每位顾客提供个性化的美容方案。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
医院在“双眼皮”手术方面具有显著的专业优势,以下是几个主要的特点: 1. 个性化设计:医院的医生会根据每位求美者的面部特征和个人喜好,量身定制双眼皮的形状和宽度,确保每一个手术方案都是独一无二的,充分体现个体魅力。 2. 微创技术:该医院采用先进的微创手术技术,术后恢复快,疼痛感轻,能够有效减少术后瘢痕,让求美者在短时间内恢复自然的眼部轮廓。 3. 丰富的经验:医院的整形外科团队拥有多年的临床经验,医生们在双眼皮手术方面积累了丰富的案例,能够熟练应对各种复杂情况,确保手术的安全性和有效性。 4. 术后护理:医院不仅注重手术过程,同时也提供全面的术后护理指导,帮助求美者更好地恢复,确保术后效果达到最佳状态。 通过以上几点,医院在双眼皮手术领域展现出专业性和人性化服务,力求为每位求美者带来满意的效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 |
切开双眼皮手术 | 5000~23000 |
双眼皮修复手术 | 32000~49000 |
眼袋去除手术 | 8000~28000 |
开内外眼角手术 | 5000~22000 |
眼部修复手术 | 15000~37000 |
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 |
内眼角修复手术 | 28000~46000 |
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 |
眼袋修复手术 | 28000~47000 |
眼部拉皮手术 | 15000~33000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在广州焕新颜医疗美容就诊的患者,我对这家机构的整体体验感到满意。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生团队专业且经验丰富,在咨询时能够耐心解答我的疑问,帮助我了解各种美容项目的利弊。我选择了注射美容,效果相当自然,恢复期也很短,没有明显的不适感。不过,价格相对较高,预算有限的朋友可能需要考虑一下。总体来说,焕新颜的服务和效果都不错,适合追求高品质医疗美容的患者。
广州健丽美诗沁医美集团
(1)医院介绍:
健丽医美成立于1995年,起源于香港,专注于眼部年轻化的领域。经过多年的发展,凭借独特的无创去眼袋技术,健丽在香港、广州、上海等多个城市开设了二十多家分院。作为去眼袋行业的领军品牌,健丽始终秉持诚信经营的原则,确保医疗服务的高标准和安全性。医院致力于构建一个以责任、安全和诚信为核心的眼部整形服务体系,遵循医学规律,科学制定个性化的治疗方案,为追求美丽的人士提供健康、自然的美丽体验,赢得了良好的口碑。
(2)医院地址:
广州市越秀区东风东路745号
(3)擅长项目:
医院在眼部整形领域拥有丰富的经验,尤其在以下几个项目上表现突出: 1. 祛眼袋:随着年龄的增长,眼部周围的肌肤可能会出现松弛,形成眼袋。医院采用先进的微创技术,通过小切口去除多余脂肪,恢复眼部的紧致感,效果自然,术后恢复快,让您的眼睛焕发青春活力。 2. 微创重睑术:对于希望拥有更大眼睛的人来说,微创重睑术是一个理想选择。医院的专家会根据每位患者的面部特征,量身定制手术方案,确保双眼皮的形状和宽度与整体协调,术后效果美观且持久。 3. 眼综合:眼综合手术不仅仅是单一的眼部整形,而是综合考虑眼睛的形状、大小以及周围的面部比例。医院致力于通过多种手术手段,帮助患者实现理想的眼部效果,使眼睛更加明亮、迷人,提升整体颜值。 这些项目旨在帮助患者实现个性化的美丽目标,医院的专业团队将为您提供安全、舒适的手术体验。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
祛眼袋手术 | 8000 ~ 28000 |
微创重睑术 | 3000 ~ 21000 |
眼综合整形手术 | 6000 ~ 30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对广州健丽美诗沁医美集团的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常整洁舒适,让人感到放松。医生们专业素养很高,能够耐心解答我的疑问,给我提供了详细的治疗方案。值得一提的是,医护人员的服务态度也很温暖,让我在整个治疗过程中感受到关怀。 不过,预约的流程有时候会比较繁琐,等待时间也略长,特别是在高峰期。希望能够在这方面进行优化,让患者的就医体验更加顺畅。总的来说,广州健丽美诗沁医美集团是一个值得信赖的地方,适合想要进行医美项目的人士。
广州曙光医学美容医院
(1)医院介绍:
广州曙光医学美容医院成立于1997年,是中国最早一批综合性整形医院,涵盖医疗美容、临床、科研和教学等多个领域。医院设有整形美容外科、美容皮肤科、无创科等六个主要科室,并配备麻醉和检验等辅助科室。此外,医院还建立了多个特色研究中心,如亚太鼻整形修复研究院和泛亚乳房研究院等,致力于推动相关领域的科研进展。医院引进了300多项国际先进技术,已帮助超过200万求美者实现了他们的美丽梦想,顾客满意度高达95%。在学术方面,曙光医院积极举办和参与各类大型会议,展示其在整形技术和学术研究上的卓越成就。
(2)医院地址:
广东省广州市白云区机场路15-17号
(3)擅长项目:
在这家医院,整形项目涵盖了多个领域,致力于为患者提供个性化的美丽解决方案。 1. 乳房综合整形:这项服务旨在帮助女性实现理想的胸部形态,无论是丰胸、缩胸还是乳房重建,医生都会根据每位患者的需求,制定合适的方案,确保效果自然、美观。 2. 鼻部综合整形:鼻子是面部的重要特征,医院的鼻部整形项目能够通过专业的手术技术,改善鼻子的形状和比例,让面部轮廓更加和谐。无论是隆鼻还是鼻翼缩小,医生都会细致入微,确保术后效果令人满意。 3. 眼部综合整形:眼睛被誉为心灵的窗户,眼部整形能够有效改善眼袋、双眼皮等问题,帮助患者重拾明亮的眼神。医院的专家会根据个体差异,选择最佳的手术方式,确保术后效果自然流畅。 4. 吸脂塑身:对于想要塑造完美身材的人来说,吸脂塑身是一种高效的选择。医院采用先进的技术,能够精准去除多余脂肪,帮助患者实现理想的体型,增强自信心。 这些项目不仅注重手术的效果,更强调患者的体验与安全,力求让每位前来就诊的人都能收获满意的结果。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
乳房综合整形 | 30000 ~ 80000 |
鼻部综合整形 | 20000 ~ 70000 |
眼部综合整形 | 6000 ~ 30000 |
吸脂塑身 | 5000 ~ 20000 |
FUN纳米毛发种植 | 15000 ~ 30000 |
无创塑形抗衰 | 3000 ~ 20000 |
(5)医院口碑评价:
广州曙光医学美容医院给我的整体感觉还是不错的。首先,医院的环境很干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医护人员的态度也很友好,咨询的时候能耐心解答我的问题,让我感到放心。治疗过程中,医生的专业水平让我印象深刻,能够根据我的需求提出合理的建议。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。不过,总体来说,如果你在寻找一个专业的美容医院,广州曙光医学美容医院是一个值得考虑的选择。
广州海峡医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是一家由海峡(国际)医学美容集团投资的连锁机构,专注于女性的时尚微整形,已有14年的发展历史。作为该集团在广州的旗舰店,海峡医疗与韩国、日本、澳大利亚和美国等多个国际整形美容机构建立了密切的合作关系,充分借鉴了这些国家的先进技术。医院拥有一支由国内外知名医生组成的专业团队,致力于帮助数十万追求美丽的人士实现他们的美丽梦想。在这里,您可以享受到专业、安全的美容服务,体验焕然一新的感觉。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
在这家医院,面部美容手术的专业性得到了广泛认可。以下是几个擅长的项目: 1. 眼部整形:医院提供多种眼部美容手术,包括去眼袋、上睑提升和重睑手术等,旨在改善眼部外观,使眼睛看起来更加明亮有神。 2. 面部轮廓塑形:如一针瘦脸和去皱针等,能够有效改善面部线条,使脸部看起来更加立体,减轻皱纹,恢复年轻态。 3. 乳头整形:对于乳头内陷或乳头乳晕过大的情况,医院也提供相关的整形手术,帮助患者提升自信,改善身体形象。 4. 激光美容:激光技术在医院的应用非常广泛,包括激光祛痣和脱毛等,能够安全、有效地去除多余的体毛和皮肤瑕疵,令皮肤更加光滑细腻。 这些项目不仅能够提升外貌,更能增强个人的自信心。医院的专业团队将为每位患者提供个性化的服务,确保每一个手术都能达到最佳效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000 ~ 59000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000 ~ 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体) | 8800 ~ 28800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000 ~ 84000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000 ~ 108000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000 ~ 183000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000 ~ 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000 ~ 96000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000 ~ 62000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000 ~ 61000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000 ~ 63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000 ~ 71000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000 ~ 127000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000 ~ 128000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500 ~ 26500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000 ~ 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000 ~ 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800 ~ 38800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680 ~ 21680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500 ~ 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000 ~ 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000 ~ 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000 ~ 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200 ~ 26200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500 ~ 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980 ~ 20980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980 ~ 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680 ~ 20680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000 ~ 68000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000 ~ 39000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000 ~ 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000 ~ 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800 ~ 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600 ~ 23600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800 ~ 39800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980 ~ 22800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980 ~ 18800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880 ~ 26880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 生物束带紧缩手术 | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800 ~ 37800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800 ~ 22800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(单模式)手术 | 1680 ~ 28680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(双模式)手术 | 2380 ~ 30380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800 ~ 54800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200 ~ 30200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
