在现代社会,美容与健康已成为人们日常生活的重要组成部分。其中,“北京少女针”作为一种新兴的美容疗法,因其显著的抗衰老效果而备受关注。本文将深入探讨这一疗法的原理、适用人群以及潜在效果,帮助读者全面了解“北京少女针”的独特优势与应用场景。我们将分析其在改善皮肤质量、提升面部轮廓方面的作用,同时也会探讨相关的安全性与注意事项。通过对这一热门美容趋势的全面解读,期望能为追求美丽与年轻的消费者提供科学的参考依据,让每位爱美人士都能在选择美容项目时更加明智。
北京少女针医院排名前十名单:
北京嘉禾医疗美容
(1)医院介绍:
这家医院占地约38亩,建筑面积达到20000平方米,致力于提供高端医疗服务,遵循国际JCI医院管理标准。医院环境优美,设有园林景观,符合国家二级医院的标准。这里汇聚了20多位来自中韩的国际医生,配备百级层流手术室和独立血库,确保医疗安全。医院还获得了十余项国家专利,是北京地区唯一一家超过3万平米的医疗美容机构,规模和服务质量与公立三甲医院相当,致力于为患者提供优质的医疗体验。
(2)医院地址:
北京市丰台区马家堡路69号院1-2号楼
(3)擅长项目:
- 眼部整形失败修复:有时候,理想中的眼部效果可能与现实相差甚远。如果您经历过眼部整形手术后效果不如预期,专业的眼部整形失败修复可以帮助您恢复自然美感,改善眼部形态,让您重新找回自信。 - 外切祛眼袋:对于眼袋明显的人来说,外切祛眼袋手术是一种有效的解决方案。通过在眼睑外侧进行切口,医生能够去除多余的脂肪和皮肤,达到紧致眼部的效果,令双眼看起来更加明亮有神。 - 眼周眶隔年轻术:随着年龄的增长,眼周的皮肤可能会出现松弛和皱纹。眼周眶隔年轻术通过调整眼周的结构,改善皮肤的紧致度和弹性,让眼睛看起来更加年轻,重焕活力。 - 内路祛眼袋:如果您希望在不留明显疤痕的情况下去除眼袋,内路祛眼袋是一个不错的选择。手术通过下眼睑内侧进行,既可以去除多余脂肪,又不会影响外观,术后恢复期短,效果自然。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
眼部整形失败修复 | 15000~30000 |
眼部综合整形 | 20000~50000 |
眼袋失败修复术 | 12000~28000 |
外切祛眼袋 | 8000~20000 |
内路祛眼袋 | 6000~18000 |
眼周眶隔年轻术 | 10000~25000 |
眼部抗衰年轻化 | 12000~30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在北京嘉禾医疗美容就诊的患者,我对这家医院的整体体验感觉良好。首先,医院环境干净整洁,给人一种舒适的感觉。接待人员热情友好,能够及时解答我的疑问,让我感到被重视。其次,医生的专业水平让我很放心,术前详细的咨询让我对手术有了充分的了解,减少了我的紧张情绪。手术过程中,医生和护士的配合也非常默契,整个过程相对顺利。术后恢复期间,医院还会定期跟进我的恢复情况,提供必要的指导和建议。不过,价格方面相对较高,可能需要提前做好预算。总体来说,北京嘉禾医疗美容是一家值得信赖的机构。
北京艺星医疗美容
(1)医院介绍:
北京艺星是一家一级全科医院,总部设在韩国,作为一家连锁医疗机构,在全国19个城市开设了23家分院。其位于东三环国贸双井的独栋医院,占地超过5000平方米,已经运营了16年。与一般的诊所不同,北京艺星专注于整形美容,医院内拥有9名注册医生和19名现场医生,并设有13间VIP病房和6个手术室。医院还获得了“5A级医疗美容机构”的认证,并在2023年美团北极星医美机构榜上有名,体现了其在医疗行业的权威和良好口碑。整体环境优雅,服务热情周到,赢得了众多顾客的赞誉。
(2)医院地址:
北京市朝阳区广渠门外大街8号
(3)擅长项目:
在这家医院,医生们在以下几个领域有着显著的专业优势: - 内窥镜隆胸:这种技术通过小切口和内窥镜设备,能够更精确地放置隆胸植入物,减少了手术的创伤和恢复时间。患者通常能在术后短时间内看到自然的隆胸效果,且术后疤痕不明显。 - 乳房下垂矫正:随着年龄的增长或哺乳等原因,很多女性会面临乳房下垂的问题。医院的专家团队提供个性化的矫正方案,帮助患者恢复乳房的紧致与美观,提升自信心。 - 隆胸修复:对于那些曾经进行过隆胸手术但效果不理想的患者,医院提供专业的修复服务。医生会仔细分析每位患者的情况,制定出合适的修复方案,确保患者能够获得满意的结果。 这些项目不仅提升了患者的外在形象,更重要的是帮助她们重拾自信,过上更加自信的生活。医院始终以患者的需求为中心,致力于提供最优质的医疗服务。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
内窥镜隆胸 | 30000~60000 |
乳房下垂矫正 | 19000~40000 |
隆胸修复 | 19000~41000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在北京艺星医疗美容就诊的患者,我想分享一下我的体验。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业素养让我感到安心,他们在术前会详细讲解每个步骤,解答我的疑问,让我对手术有了更清晰的了解。 在手术过程中,医护人员的态度也很友好,时刻关注我的状态,确保我感到舒适。术后恢复期间,医院还会定期跟进我的情况,给予必要的指导和关心。总体来说,我对北京艺星的服务和效果都比较满意,虽然每个人的体验可能不同,但我认为这里值得信赖。
北京丽合医疗美容医院
(1)医院介绍:
北京丽合是丽合品牌在北京的首家旗舰医院,坐落于朝阳区酒仙桥的繁华商圈,拥有近万平方米的独立美学空间。目前,北京丽合已经在全国范围内建立了连锁机构,包括广东和济南,并计划在未来在上海、深圳、成都和杭州等城市继续扩展。为了满足年轻人对美的多样化和深层次需求,北京丽合引进了30多种国内外先进设备和20多种国际知名品牌的药品,构建了一个高效的医疗服务体系。同时,医院还汇聚了一支与公立三甲医院相当的专业医生团队,提供包括皮肤美容、抗衰老、皮肤修复、面部塑形、体型雕塑以及私密健康等多种一站式医学美容服务。
(2)医院地址:
北京市朝阳区将台西路18号
(3)擅长项目:
- 韩式鼻整形:这种手术以其自然的效果受到许多求美者的青睐。通过精细的技术,医生能够根据个人的面部特征,调整鼻梁高度和鼻尖形状,使整个面部轮廓更加和谐。无论是想要提升自信,还是改善面部比例,韩式鼻整形都能提供理想的解决方案。 - 韩式重睑:对于想要拥有双眼皮的人来说,韩式重睑手术是一个非常流行的选择。它采用微创技术,能够在保证恢复快的情况下,打造出自然、柔和的眼部效果。手术后的眼睛看起来更加明亮,给人一种清新动人的感觉。 - 形体雕塑:现代人对于体型的追求越来越高,形体雕塑技术应运而生。通过专业的塑形手法,能够有效改善身体线条,塑造出优美的曲线。无论是减脂还是塑形,医生都会根据每位顾客的需求,制定个性化的方案,让每个人都能展现最美的一面。 - 面部年轻化:随着年龄的增长,面部肌肤难免出现皱纹和松弛。面部年轻化技术通过注射、拉皮等方式,帮助恢复肌肤的紧致和光泽。让你在不知不觉中,重拾年轻的容颜,焕发自信魅力。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
韩式鼻整形 | 8000 ~ 30000 |
韩式重睑手术 | 3000 ~ 15000 |
面部年轻化 | 30000 ~ 86000 |
形体雕塑(吸脂) | 5000 ~ 20000 |
自体脂肪丰胸 | 30000 ~ 60000 |
面部脂肪填充 | 10000 ~ 30000 |
苹果肌填充 | 8000 ~ 20000 |
额头填充 | 10000 ~ 25000 |
下巴填充 | 8000 ~ 15000 |
颈部脂肪填充 | 8000 ~ 18000 |
(5)医院口碑评价:
北京丽合医疗美容医院给我的整体印象还是不错的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也很高,他们会认真听取我的需求,并提供合理的建议。手术前的咨询过程很详细,让我对整个治疗过程有了充分的了解。 在手术过程中,医护人员的态度也很温暖,时刻关心我的感受。术后恢复期间,医院会定期跟进我的情况,确保我能顺利恢复。不过,价格方面相对较高,适合预算充足的朋友。总体来说,如果你在寻找一家专业的医疗美容医院,北京丽合是个不错的选择。
北京艺星整形
(1)医院介绍:
这家医院位于朝阳区东三环附近,隶属于一家在国内拥有多家连锁门店的集团,品牌口碑相当不错。医院早已开展整形项目,并设有九个治疗中心,涵盖了皮肤护理和注射整形等多个领域。随着多种塑形项目的推出,越来越多的人找到了更安全的整形选择。医院的团队以年轻医生为主,他们不仅审美能力强,医疗技术也非常出色。随着经验的积累,医生们专注于自己擅长的领域,还有部分医生定期去韩国进修,确保技术始终处于行业前沿。
(2)医院地址:
北京市朝阳区广渠门外大街8号
(3)擅长项目:
在现代美容领域,医院提供了一系列备受欢迎的项目,帮助人们实现理想的面部效果。以下是其中几个项目的简单介绍: 1. 少女针:这种注射技术旨在恢复肌肤的青春活力。通过注入特定成分,能够有效提升肌肤的水分含量,使皮肤看起来更加光滑和紧致,仿佛回到了年轻时的状态。 2. 爱贝芙注射:爱贝芙是一种安全有效的填充材料,能够用于改善面部轮廓。它不仅可以填补皱纹,还能塑造面部线条,让脸部看起来更加立体和有层次感。 3. 童颜针:这个项目主要是通过注射特定的成分来提升肌肤的弹性和紧致度,使得面部呈现出更加年轻的状态。很多人选择童颜针,就是希望能够重拾青春的面容,展现出自然的美丽。 4. 胶原蛋白:胶原蛋白注射能够有效改善皮肤的松弛和皱纹问题。随着年龄的增长,体内的胶原蛋白逐渐减少,补充胶原蛋白能够帮助恢复肌肤的紧致感和光泽感。 这些项目各有特色,适合不同需求的人群,帮助他们实现理想的美丽效果。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
少女针 | 3000 ~ 8000 |
爱贝芙注射 | 18000 ~ 43000 |
面部轮廓固定 | 50000 ~ 100000 |
幼态脸打造 | 20000 ~ 50000 |
乔雅登注射 | 8900 ~ 36900 |
童颜针 | 10000 ~ 30000 |
胶原蛋白注射 | 2000 ~ 10000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在北京艺星整形接受手术的患者,我对这家医院的整体体验有一些看法。首先,医院的环境很干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也让我感到放心,他们在手术前详细解释了整个过程,并耐心回答了我的问题。术后,护理人员的关心和跟进也让我感到很温暖,及时解答了我的疑虑。不过,手术费用相对较高,这点需要提前做好心理准备。总的来说,北京艺星整形在技术和服务上都值得信赖,但建议大家在选择之前多做比较,确保选择最适合自己的方案。
北京加减美医疗美容
(1)医院介绍:
北京加减美是一家注重人文关怀的医美抗衰机构,汇聚了来自中国和韩国的专业医生团队,这些医生在抗衰老领域拥有丰富的临床经验。医院始终坚持“匠心精神,追求医美品质”的理念,专注于研究和开发面部年轻化的综合抗衰方案。无论是技术还是服务,医院都力求为每位顾客提供最优质的体验,让每个人都能在这里找到适合自己的美丽解决方案。
(2)医院地址:
北京市西城区鸭子桥路6号8幢
(3)擅长项目:
这家医院在美容整形方面有着显著的专长,以下是几个主要项目的简单介绍: 1. V美瘦脸:通过先进的技术手段,帮助求美者实现脸部线条的优化,达到更加精致的面容效果,适合希望改善脸型的朋友。 2. 隆胸手术:医院提供个性化的隆胸方案,旨在提升胸部的美观度和自然感,让女性朋友在自信与魅力之间找到平衡。 3. 祛眼袋:针对眼部疲劳和衰老问题,医院的祛眼袋手术能够有效去除多余的脂肪,恢复眼部的年轻状态,使眼睛看起来更加明亮有神。 4. 高难度面部提升:对于面部轮廓有特殊需求的患者,医院具备处理复杂案例的能力,通过精细的技术手段,帮助恢复年轻态的面部线条。 以上项目均由经验丰富的医生团队实施,力求为每位求美者提供安全、有效的美容体验。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980~18800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880~26880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D生物束带紧缩手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(单模式)手术 | 1680~28680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(双模式)手术 | 2380~30380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800~54800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200~30200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800~31800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光嫩肤手术 | 4000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
