在现代美容整形行业中,成都作为一个备受瞩目的城市,吸引了众多求美者的目光。眼部综合整形、耳软骨隆鼻、激光去眼袋手术以及面部填充等项目,已成为人们追求美丽的重要选择。随着技术的不断进步,这些手术不仅能够有效改善面部轮廓,还能提升个人自信心。本文将深入探讨这些热门整形项目的特点、适应人群及术后效果,帮助读者全面了解每种手术的优势与风险,为他们的美丽之旅提供有价值的参考。通过对这些整形手术的分析,期待能为更多的求美者提供科学、合理的选择建议。
成都眼部综合整形,耳软骨隆鼻整形,激光去眼袋手术,面部填充手术等医院排名前十名单:
成都美容整形医院
(1)医院介绍:
成都美容整形医院成立于1988年,是西南地区较早的专业整形美容机构,拥有丰富的经验和良好的声誉。医院曾获得多项荣誉,包括“医美之都双十佳机构”和“2019年度十大医美品牌医院”,并被成都电视台指定为美容合作机构。医院的环境宽敞舒适,面积超过4000平米,给患者提供了温馨的就医体验。特色科室疤痕胎记科,专注于多种类型的疤痕修复,包括外伤、烧烫伤、痤疮等。医院建筑独立,占地6000㎡,拥有22名注册医生和多间咨询室及手术室,屡次被评为消费者信赖的整形机构,致力于为患者提供优质的医疗服务。
(2)医院地址:
成都市武侯区武侯大道双南段94号
(3)擅长项目:
在这家医院,整形手术的专业领域非常广泛,以下是几个突出的项目: - 隆鼻手术:这项手术旨在改善鼻子的形状和轮廓。通过精细的手术技术,医生能够为求美者打造出自然、和谐的鼻型,提升整体面部的美感。 - 乳房整形:无论是为了增加胸部的丰满度,还是为了恢复产后乳房的形态,医院的乳房整形手术都能满足不同女性的需求。医生会根据每位患者的具体情况,提供个性化的方案,以达到理想的效果。 - 苹果肌填充:苹果肌的饱满程度直接影响面部的年轻感。通过注射填充物,医生能够让苹果肌更加立体,营造出自然的青春气息,令面部看起来更加生动。 - 面部线雕:这是一种非手术的提升技术,通过特定的线材在皮肤下形成支撑结构,有效改善面部轮廓,减缓衰老的迹象,帮助求美者重新焕发光彩。 这些手术项目都旨在帮助患者实现自我形象的提升,带来更大的自信与满足。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
隆鼻手术 | 8000~40000 |
切开双眼皮手术 | 5000~15000 |
自体脂肪丰胸手术 | 30000~60000 |
苹果肌填充手术 | 8000~20000 |
面部线雕提升手术 | 15000~36000 |
隆胸假体手术 | 10000~80000 |
眼袋去除手术 | 2000~7000 |
鼻综合整形手术 | 20000~70000 |
面部吸脂手术 | 5000~20000 |
下颌角整形手术 | 30000~54000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在成都美容整形医院接受过手术的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常舒适,给人一种放松的感觉。医生的专业水平也让我很放心,他们会详细解答我的每一个疑问,确保我对手术过程有充分的了解。手术后的护理也很到位,护士会定期跟进我的恢复情况,给予我必要的建议。不过,价格方面相对较高,可能不是每个人都能承受。总体来说,如果你考虑整形手术,这家医院是值得信赖的选择,但建议提前做好预算。
成都东篱
(1)医院介绍:
成都市东篱医院是一家公立三级医院,拥有A级医疗水平,建筑面积超过5.4万平方米,设有500多张床位和四十多个临床科室,涵盖美容、耳鼻喉、皮肤、口腔等多个领域,能够满足患者的多样化医疗需求。医院配备了先进的医疗设备,如飞利浦128排螺旋CT和1.5T磁共振仪器,确保手术安全和治疗效果。此外,东篱医院的整形外科拥有丰富经验的医生团队,提供专业的整形和医学美容服务。作为经过卫生局认证的正规医疗机构,东篱医院致力于为患者提供高质量的医疗服务,深受广大患者的信赖。
(2)医院地址:
四川省成都市成华区杉板桥南一路219号
(3)擅长项目:
医院在以下几个方面具有显著的专业优势: 1. 正颌外科:这项技术主要用于矫正牙齿和颌骨的关系,帮助患者改善咬合功能和面部美观。通过精准的手术,医生能够有效解决因颌骨畸形引起的各种问题,提升患者的生活质量。 2. 颌面部轮廓整形:医院提供个性化的颌面部整形服务,旨在通过手术改善面部轮廓,使其更加和谐。无论是隆下巴、瘦脸还是改善面部比例,专业团队都会根据每位患者的需求,设计出最合适的方案。 3. 下颌偏斜矫正:下颌偏斜会影响面部的对称性和美观。医院的专家能够通过先进的技术手段,对下颌进行精准矫正,帮助患者恢复面部的自然平衡。 这些专业项目的实施,不仅关注外观的改善,更注重患者的整体健康与功能恢复。医院致力于为每位患者提供最优质的医疗服务。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 |
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 |
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000 ~ 48000 |
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000 ~ 47000 |
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 |
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 |
磨下颌角手术 | 26000 ~ 49000 |
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 |
长曲线下颌角截骨手术 | 62000 ~ 89000 |
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 |
下颌后缩矫正手术 | 50000 ~ 100000 |
成人唇裂修复手术 | 20000 ~ 59000 |
隐耳整形手术 | 30000 ~ 74000 |
耳廓畸形矫正手术 | 40000 ~ 87000 |
全耳再造手术 | 50000 ~ 82500 |
微创正颌手术 | 50000 ~ 105000 |
招风耳矫正手术 | 6000 ~ 8000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都东篱的体验总体上是积极的。医院的环境很干净,给人一种舒适的感觉,医护人员也很热情,能够耐心解答我的疑问。在就诊过程中,医生的专业水平让我感到安心,详细的检查和合理的治疗方案让我对自己的病情有了更清晰的认识。不过,排队等候的时间有时会比较长,尤其是高峰期,建议医院可以考虑优化一下就诊流程。总的来说,成都东篱是一家值得信赖的医院,能够提供良好的医疗服务。
成都素美医疗美容
(1)医院介绍:
成都武侯素美医疗美容坐落于成都武侯区龙腾东路36号的中海大厦,是一家正规的医疗美容机构,以其强大的技术背景而闻名,成为西南地区自体脂肪美容的品牌代表。素美专注于五官精细整形,尤其在眼部和鼻部的技术上不断深耕。采用三代升级的显微帕克美眼法和备受欢迎的混血软糖美鼻术,素美的项目还涵盖脂肪类手术、注射微整和抗衰老皮肤管理。 目前,素美已被授予“我国鼻整形修复基地”的称号,院长卢元刚也获得了“我国鼻整形修复中心特聘医师”的荣誉。为了提供优质的医美体验,素美的装修风格以优雅的白色和温馨的金色为主,设有无菌手术室和进口整形设备,确保在舒适的环境中为每位顾客提供个性化的医美服务。
(2)医院地址:
成都市武侯区龙腾东路36号
(3)擅长项目:
无痕筋膜提升是一种先进的美容手术,通过微创方式提升面部肌肤,帮助恢复年轻状态。手术后,几乎没有明显的疤痕,效果自然,适合希望改善皮肤松弛的人群。 面部折叠复位术则是针对面部轮廓的优化,通过调整面部肌肉和组织的位置,使脸部线条更加流畅。这种手术不仅能改善面部的整体美感,还能让患者在恢复过程中感受到轻松和自信。 眼部筋膜提升手术专注于眼周肌肤的紧致与提升,通过精准的操作,帮助去除眼袋和皱纹,让眼睛看起来更加明亮有神。此手术通常恢复期较短,适合忙碌的现代人。 这些手术方法都是为了帮助患者实现更年轻、更美丽的外貌,提升自信心,给生活带来积极的变化。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
无痕筋膜提升 | 12000~25000 |
面部折叠复位术 | 30000~60000 |
眼部筋膜提升手术 | 8000~18000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在成都素美医疗美容就诊的患者,我对这家机构的整体体验感到满意。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医护人员的态度也很友好,能够耐心解答我的问题,让我在治疗过程中感到放松。最重要的是,医生的专业水平让我很放心,手术前进行了详细的沟通,确保我对整个过程有充分的了解。不过,价格方面相对较高,需要提前做好预算。总体而言,成都素美医疗美容是一家值得信赖的机构,适合追求高品质医疗美容的患者。
成都艺星
(1)医院介绍:
成都艺星医疗美容医院是隶属于艺星医疗美容连锁集团的一家专业机构,成立于2014年,位于成都市青羊区东门街95号。医院设有整形美容、皮肤美容、微整形和抗衰老等多个中心,提供全面的诊疗服务。这里的环境优雅舒适,拥有现代化的设施和专业的医疗团队,致力于为每位求美者提供高质量的医美体验。艺星汇聚了众多经验丰富的整形医生,并定期邀请韩国专家亲自坐诊,确保每位医生都具备十年以上的临床经验。医院倡导个性化定制服务,以严谨的态度对待每位顾客,真诚帮助他们实现美丽的梦想。
(2)医院地址:
成都市青羊区东门街95号
(3)擅长项目:
在艺星医院,眼部美学项目受到许多求美者的青睐,以下是几个热门项目的简单介绍: 1. 6D睑缘切开重睑:这项技术通过精细的切开手术,帮助求美者实现自然的双眼皮效果。医生会根据每个人的眼部特点,量身定制手术方案,确保术后眼睛看起来既美观又和谐。 2. 6D金刀美眼:这种方法利用先进的金刀技术,能够在不损伤周围组织的情况下,精准塑造眼部轮廓,提升眼睛的立体感,让眼睛更显神采奕奕。 3. 眼袋去除:随着年龄的增长,眼袋问题逐渐显现,影响面部整体美感。医院的眼袋去除手术可以有效去除多余脂肪,让眼周肌肤恢复紧致,重现年轻活力。 4. 泪沟填充:泪沟的出现常常让人看起来疲惫,医院提供的泪沟填充服务,通过注射填充剂,能够瞬间改善眼周的凹陷,让面部看起来更加饱满和有精神。 这些项目结合了现代技术与个性化设计,旨在帮助每位求美者实现理想中的美丽眼部效果。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
艺星6D睑缘切开重睑 | 5000~12000 |
艺星6D金刀美眼 | 6000~15000 |
6D明星眼修复 | 12000~25000 |
眼部综合整形 | 8000~30000 |
眼袋去除手术 | 2000~7000 |
卧蚕填充手术 | 3000~10000 |
泪沟填充手术 | 4000~12000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在成都艺星就诊的患者,我对这家医院的整体体验还是比较满意的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医护人员的态度也很友好,医生在诊疗过程中会耐心解答我的疑问,让我感到很放心。不过,排队等候的时间有时会稍微长一点,尤其是在高峰期。总的来说,成都艺星在专业水平和服务态度上都表现不错,适合需要医疗美容的朋友们选择。希望医院能够在提高就诊效率方面再下点功夫。
成都大麦植发
(1)医院介绍:
大麦微针植发起源于北京,专注于植发行业数十年,现已在多个城市如北京、上海、广州、深圳、杭州等地开设了直营医院,成为了一个知名的连锁医疗机构。自2006年引入微针植发技术后,大麦不断进行技术创新,推出了更适合脱发患者的植发方案。成都大麦微针植发位于锦江区红星路二段,地理位置优越,交通便利。医院环境优雅,配备舒适的病房和美丽的装潢。提供的服务包括头发移植、眉毛移植等多种植发手术,采用FUT和FUE两种主流技术,确保效果理想。同时,医院还引入了国外优质药品和理疗方案,帮助患者改善发质,减少脱发问题。
(2)医院地址:
成都市锦江区红星路二段18号附2号
(3)擅长项目:
医院在毛发相关的项目上拥有丰富的经验,以下是几项主要服务的简单介绍: - 植发:对于那些因遗传或其他原因导致脱发的人来说,植发是一种有效的解决方案。通过提取自身健康的毛囊,医生能够将其移植到脱发区域,从而恢复自然的发量,让患者重拾自信。 - 种眉毛:许多人因为各种原因眉毛稀疏或缺失,种眉毛是一种理想的选择。医生会通过精细的技术,将毛囊植入眉毛区域,打造出自然、立体的眉形,提升整体面部美感。 - 种植胡须:对于希望拥有浓密胡须的男性,种植胡须提供了一个不错的解决方案。通过专业的植发技术,可以在面部特定区域种植毛囊,帮助男性实现理想的胡须造型,展现个性魅力。 这些项目旨在帮助患者改善外观,提升自信,让每个人都能找到适合自己的美丽方案。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
毛发检测 | 500~1500 |
种眉毛 | 3000~8000 |
植发 | 8000~60000 |
种植鬓角 | 4000~12000 |
种植胡须 | 5000~15000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在成都大麦植发接受治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。医生团队专业,术前会详细解答我的疑问,让我对手术有了充分的了解。手术过程中,医生操作细致,尽量减少我的不适感。术后护理也很到位,定期回访,关注我的恢复情况。 不过,价格方面相对较高,虽然效果不错,但对于一些人来说可能会有压力。总体来说,成都大麦植发的服务和效果让我满意,如果你考虑植发,这里是个不错的选择。
四川现代医院整形美容科
(1)医院介绍:
四川现代医院(高新院区)拥有26层楼,按照国际医疗标准进行设计,功能区域划分清晰,包括接待、咨询、手术和病房等,旨在为每位求美者提供便捷高效的服务。医院环境优雅,现代而温馨,给人一种轻松的就诊体验。 医院的医疗团队由上百名专业医生组成,他们经验丰富,能够为求美者提供个性化的整形方案。同时,设有专门的咨询室,医生会一对一解答求美者的疑问,消除顾虑。 医院还设有8间VIP病房,配备先进的医疗设施和舒适的休息环境,注重保护求美者隐私。成都现代医院提供多种整形美容服务,包括隆鼻、隆胸等,并引进新技术确保手术安全可靠。医院位置便利,深受患者信赖,是寻求整形美容服务的理想选择。
(2)医院地址:
四川省成都市高新区中和仁和路713号
(3)擅长项目:
这家医院在多个整形领域拥有丰富的经验,以下是几个主要的擅长项目: 1. 胸部整形:医院提供个性化的胸部整形方案,无论是隆胸还是缩胸,医生都会根据每位患者的需求和身体条件,制定出最合适的手术计划,帮助患者实现理想的胸部形态。 2. 鼻部整形:在鼻部整形方面,医院的专业团队能够通过精细的手术技术,改善鼻子的形状与比例,使得面部轮廓更加协调。无论是隆鼻还是修复,医生都会与患者充分沟通,确保达到满意的效果。 3. 吸脂塑形:医院的吸脂塑形项目采用先进的技术,能够有效去除多余脂肪,塑造出更为优美的体型。医生会根据每位患者的具体情况,选择合适的吸脂方法,确保手术安全且恢复快。 4. 整形失败修复手术:对于之前整形手术效果不理想的患者,医院提供专业的修复服务。经验丰富的医生会仔细评估情况,制定出合理的修复方案,帮助患者重拾自信。 这些项目不仅体现了医院的专业性,也展示了对每位患者的关怀与重视。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间 (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000 ~ 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000 ~ 47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000 ~ 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000 ~ 49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形 + 咬肌祛除手术 | 32000 ~ 59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000 ~ 86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800 ~ 23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000 ~ 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800 ~ 28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000 ~ 57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000 ~ 52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000 ~ 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000 ~ 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000 ~ 86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line 瓜子脸手术 | 56000 ~ 84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000 ~ 57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨 + 劈外板手术 | 62000 ~ 89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨 3 件套手术 | 80000 ~ 108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨 6 件套手术 | 150000 ~ 183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000 ~ 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000 ~ 97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000 ~ 96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000 ~ 37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000 ~ 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000 ~ 62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000 ~ 61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000 ~ 63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000 ~ 71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000 ~ 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000 ~ 79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000 ~ 27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000 ~ 79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000 ~ 127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000 ~ 128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000 ~ 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000 ~ 41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000 ~ 23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500 ~ 26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000 ~ 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000 ~ 38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000 ~ 72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800 ~ 27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800 ~ 26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800 ~ 38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680 ~ 21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200 ~ 20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500 ~ 22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000 ~ 85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000 ~ 31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000 ~ 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000 ~ 51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200 ~ 20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000 ~ 41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000 ~ 47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200 ~ 26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500 ~ 21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980 ~ 20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980 ~ 23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680 ~ 20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000 ~ 33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000 ~ 21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000 ~ 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000 ~ 47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000 ~ 33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000 ~ 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000 ~ 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000 ~ 36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000 ~ 39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000 ~ 36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000 ~ 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000 ~ 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000 ~ 21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000 ~ 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000 ~ 29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000 ~ 27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800 ~ 33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600 ~ 23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800 ~ 26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800 ~ 27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800 ~ 39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980 ~ 22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
