在当今社会,眼部健康日益受到人们的关注,而“广州眼综合”作为一种新兴的眼科治疗理念,正逐渐成为众多患者的优选方案。本文将深入探讨广州眼综合的定义、治疗方法以及其在眼科领域中的重要性。通过对这一综合治疗方案的分析,读者将了解到广州眼综合不仅能够有效改善视力问题,还能提升眼部美观,满足患者的多重需求。同时,文章将分享成功案例和专业医生的见解,帮助大家更全面地理解这一创新治疗方法的优势与前景。希望通过本文的介绍,能够引起更多人对眼部健康的重视,并为有需要的患者提供有价值的信息。
广州眼综合医院排名前十名单:
广州曙光医学美容医院
(1)医院介绍:
广州曙光医学美容医院成立于1997年,是中国最早的综合性整形医院之一,专注于医疗美容、科研和教学。医院设有整形美容外科、美容皮肤科等六大基础科室,以及麻醉科和检验科等辅助科室。同时,医院还建立了多个特色研究院,如亚太鼻整形修复研究院和眼部研究院,致力于推动相关领域的科研发展。曙光医院拥有超过300项国际先进技术,已成功帮助超过200万名顾客实现美丽梦想,顾客满意度高达95%。医院现有多位博士和高级职称医生,积极举办各类学术会议,展示其卓越的整形技术和学术成就。
(2)医院地址:
广东省广州市白云区机场路15-17号
(3)擅长项目:
在这家医院,患者可以享受到多种专业的整形美容项目,以下是几个主要的特色服务: 1. 乳房综合整形:这项服务不仅关注乳房的形状和大小,还考虑到患者的整体身材和个人需求。通过先进的技术,医生能够为每位女性量身定制最适合的方案,帮助她们重拾自信。 2. 鼻部综合整形:无论是想要改善鼻子的形态,还是希望解决呼吸问题,这里的鼻部整形都能提供专业的解决方案。医生会根据每位患者的面部特征,设计出自然且和谐的鼻型。 3. 眼部综合整形:眼睛是心灵的窗户,眼部整形可以有效消除眼袋、提升眼睑,令眼睛更加明亮有神。通过精细的手术,医生能够为患者打造出更加年轻的眼部轮廓。 4. 吸脂塑身:对于想要改善身材曲线的人来说,吸脂塑身是一个理想选择。通过专业的吸脂技术,能够有效去除多余脂肪,塑造出更为优美的体型,让患者重拾自信。 这些项目都旨在通过个性化的方案,帮助患者实现美丽的愿望,提升生活品质。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
乳房综合整形 | 10000 ~ 80000 |
鼻部综合整形 | 20000 ~ 70000 |
眼部综合整形 | 6000 ~ 30000 |
吸脂塑身 | 5000 ~ 20000 |
FUN纳米毛发种植 | 14000 ~ 39800 |
无创塑形抗衰 | 3000 ~ 21000 |
(5)医院口碑评价:
广州曙光医学美容医院给我的整体印象还是不错的。首先,医院的环境非常干净整洁,让人感到放松。其次,医护人员的态度都很友好,专业知识也很扎实,能够耐心解答我的各种疑问。在手术前,他们会详细讲解整个过程和注意事项,让我感到很安心。不过,价格方面相对较高,可能不太适合预算有限的朋友。总的来说,如果你追求高质量的医疗美容服务,广州曙光医学美容医院是一个值得考虑的选择。
广州军美整形医院
(1)医院介绍:
广州军美医疗美容医院成立于2009年,占地约2600平方米,是一家经过卫生行政部门批准的专业整形机构,具备整形手术资质。医院由王世虎教授创办,他是国内首批经过正规医科大学培训的整形外科医生,曾担任贵州医科大学外科学副教授。军美整形团队由王世虎和何小华带领,拥有20名硕博团队成员,其中4名为副主任医师,能够提供全面的整形外科服务。医院配备了国内顶尖的医疗设备,与国立医院齐名,并设有手术中心、无创中心和激光中心,拥有9个医务科室和4间无菌层流手术室,确保为患者提供高质量的医疗服务。
(2)医院地址:
广州市天河区珠江新城花城大道南天珠宝城二楼
(3)擅长项目:
在现代美容医学中,自体脂肪移植逐渐受到关注。这种方法通过提取自身多余脂肪,注入到面部需要填充的部位,不仅能达到自然的效果,还能避免排异反应。尤其适合想要改善面部轮廓和恢复青春活力的人群。 面部年轻化手术则是另一种流行选择。通过精细的技术,可以有效去除皱纹、提升皮肤紧致度,让肌肤看起来更加光滑和富有弹性。这种手术通常结合多种手段,能够满足不同年龄段的需求。 综合隆鼻是将自体肋软骨用于隆鼻的一种方法。这种材料不仅安全,还能提供更自然的鼻型。医生会根据个人的面部特征进行设计,确保最终效果与整体协调。 最后,内窥镜假体隆胸技术也越来越受到女性的青睐。这种方法通过小切口进行手术,能够有效减少术后恢复时间,同时达到理想的胸部形态,提升女性自信心。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
自体脂肪填充手术 | 18000 ~ 53000 |
苹果肌填充手术 | 8000 ~ 20000 |
下巴填充手术 | 8000 ~ 15000 |
自体脂肪丰胸手术 | 50000 ~ 117000 |
面部年轻化手术 | 30000 ~ 86000 |
综合隆鼻(自体肋软骨) | 20000 ~ 40000 |
内窥镜假体隆胸手术 | 30000 ~ 80000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在广州军美整形医院就诊的患者,我想分享一下我的真实体验。医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。医生团队专业且耐心,详细解答了我对手术的各种疑问,让我感到很放心。手术前的咨询也很到位,医生会根据我的需求提供合理的建议,避免不必要的风险。术后护理也很细致,护士们会定期跟进我的恢复情况,确保一切正常。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。但总体来说,我认为广州军美整形医院是一家值得信赖的机构,适合想要进行整形手术的朋友。
广州丽合医疗美容医院
(1)医院介绍:
广州丽合医疗美容医院是一家获得广州市卫生健康委员会认证的正规二级医疗美容机构,位于繁华的天河北CBD。医院地址是广州市天河区广州大道中1428号,整体营业面积达到15000平方米,精心打造了一个融合艺术与自然的5D超感双美空间。医院设有整形、皮肤、微创及病症等多个专业领域,拥有一支经验丰富的专家团队,能够提供全面的医学美容服务,包括皮肤美化、抗衰老、面部轮廓调整、形体雕塑以及私密健康等。这里致力于为顾客提供高品质的一站式美学体验。
(2)医院地址:
广州市天河区广州大道中1428号整栋
(3)擅长项目:
在私密整形领域,医院的专业技术和丰富经验让许多患者获得了满意的效果。以下是几项医院擅长的私密整形项目: 1. 阴道紧缩手术:随着年龄的增长或分娩,女性的阴道可能会出现松弛现象。通过阴道紧缩手术,能够有效提升阴道的紧致度,增强性生活的质量,帮助女性重新找回自信。 2. 小阴唇整形:小阴唇的形状和大小因人而异,有些女性可能会因为小阴唇过大而感到不适。小阴唇整形手术可以改善外观,减轻不适感,同时也可以增强个人的自信心。 3. 阴蒂整形:阴蒂的外观对女性的性快感有重要影响。通过阴蒂整形手术,可以调整其形状和大小,帮助女性更好地体验性快感,提升生活质量。 4. 会阴修复:在经历分娩后,女性的会阴部位可能会受到一定程度的损伤。会阴修复手术可以有效修复这些损伤,帮助女性恢复到最佳状态,减少身体上的不适。 这些项目不仅关注外在的美观,更注重提升女性的生活质量和心理健康。医院的专业团队会为每位患者提供个性化的方案,确保每个手术都能达到理想的效果。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
阴道紧缩手术 | 20000~38000 |
阴蒂整形手术 | 9800~27800 |
处女膜修复手术 | 8800~26800 |
小阴唇整形手术 | 6600~23600 |
大阴唇整形手术 | 12800~33800 |
激光紧缩手术 | 5880~26880 |
私密漂红手术 | 980~18800 |
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 |
G点注射填充手术 | 1980~22800 |
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 |
(5)医院口碑评价:
广州丽合医疗美容医院的环境给人一种很舒适的感觉,整体布局也很合理,工作人员的态度也相当热情。他们会详细解答我的疑问,让我在做决定时更加安心。医生的专业水平让我感到放心,手术过程中的细节处理得也很到位。不过,价格方面相对来说有些偏高,但考虑到服务和效果,还是值得的。术后恢复期间,医院的跟踪服务也很到位,定期回访让我感到被关心。总体来说,广州丽合医疗美容医院是一家值得信赖的机构,适合想要进行美容手术的朋友们。
广州美莱医美医院
(1)医院介绍:
广州美莱是一家在医疗美容领域享有盛誉的专科医院,已有25年的历史,遍布29个城市和36家分院。医院环境优雅,独立的19层楼宇占地15000平方米,犹如五星级酒店般舒适。这里汇聚了众多国际知名的医疗专家,确保每一位患者都能得到高水平的医疗服务。医院严格把控材料质量,均符合国家的安全标准,并设有百级层流无菌手术室,达到三甲医院的标准,有效降低术后感染风险,保障手术安全。此外,广州美莱还引进了大量国际顶尖设备,并且是广东省整形美容协会的副会长单位,同时也是国际整形美容外科学院的教学医院,为行业培养专业人才。
(2)医院地址:
广州市天河区林和西横路222号
(3)擅长项目:
1. 疑难眼修复:医院在处理复杂眼部问题方面积累了丰富的经验。无论是因为外伤、先天性缺陷,还是其他原因导致的视力问题,医生们都能为患者制定个性化的治疗方案,帮助他们重获清晰的视力。 2. 多次失败修复:对于那些曾经历过多次手术仍未能改善视力的患者,医院提供了专业的评估和治疗服务。医生会仔细分析每个病例,寻找问题的根源,并运用先进的医疗技术,力求为患者找到最佳的解决方案。 3. 术后跟踪与关怀:医院不仅关注手术的成功率,还特别注重术后的恢复过程。专业的医护团队会定期进行随访,确保患者在康复过程中得到充分的支持和指导,帮助他们更好地适应新的视觉状态。 4. 个性化治疗方案:根据每位患者的具体情况,医院会制定专属的治疗计划。无论是手术前的详细检查,还是术后的康复指导,医生们都力求做到细致入微,以确保每位患者都能获得最佳的治疗效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
疑难眼修复手术 | 15000 ~ 37000 |
多次失败眼部修复手术 | 32000 ~ 49000 |
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 |
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 |
开内外眼角手术 | 5000 ~ 22000 |
眼部综合整形手术 | 6000 ~ 30000 |
眼部拉皮手术 | 15000 ~ 33000 |
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 |
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 |
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在广州美莱医美医院接受治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也让我很满意,他们会详细解答我的疑问,并根据我的需求制定个性化的治疗方案。其次,护士的服务态度很好,总是耐心细致,让我在整个过程中感到放松。不过,价格方面确实有些偏高,尤其是一些热门项目,可能需要提前做好预算。总体来说,广州美莱医美医院在医疗技术和服务上都值得信赖,但建议大家在选择时也要考虑自己的经济情况。
广州海峡医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是由海峡(国际)医学美容集团投资的一家专注于女性美容的连锁机构,已有14年的发展历程。作为该集团在广州的旗舰店,海峡医疗与多个国家的整形美容机构,如韩国、日本、澳大利亚和美国,建立了紧密的合作关系,充分吸收了这些国家的先进技术。医院拥有一支由国内外知名医生组成的专业团队,致力于为爱美人士提供优质的微整形服务。在过去的14年中,已经帮助数十万客户成功实现了美丽的转变,赢得了良好的口碑。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
在这家医院,面部整形项目非常丰富,能够满足不同患者的需求。以下是几个主要的特色项目: 1. 眼部美容手术:医院提供多种眼部手术,包括去除眼袋、上睑提升和重睑手术等,帮助改善眼部轮廓,让眼睛看起来更加明亮有神。 2. 瘦脸针:通过注射瘦脸针,能够有效减少面部脂肪,让脸部线条更加优雅,达到理想的瘦脸效果,适合希望改善面部轮廓的人士。 3. 激光脱毛:医院还提供激光脱毛服务,能够安全快速地去除多余体毛,帮助患者实现光滑肌肤,告别传统脱毛带来的烦恼。 4. 疤痕修复:对于因伤或手术留下的疤痕,医院提供精细的修复方案,利用先进技术减少疤痕的明显程度,让肌肤恢复自然光滑。 这些项目都旨在帮助患者提升自信,改善外观,医院的专业团队将为每位患者提供个性化的治疗方案。
(4)收费价格:
项目 | 价格范围(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980~18800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880~26880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D生物束带紧缩手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(单模式)手术 | 1680~28680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(双模式)手术 | 2380~30380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800~54800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200~30200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800~31800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光嫩肤手术 | 4000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦脸手术 | 3000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦腿手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦肩手术 | 3000~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嗨体熊猫玻尿酸填充手术 | 1100~18100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海薇玻尿酸填充手术 | 1400~19400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱芙莱玻尿酸填充手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公主玻尿酸填充手术 | 2400~23400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫娜丽莎玻尿酸填充手术 | 2500~24500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姣兰玻尿酸填充手术 | 2000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸填充手术 | 3000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇风尚玻尿酸填充手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇传奇玻尿酸填充手术 | 5000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登雅致玻尿酸填充手术 | 8900~36900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登缇颜玻尿酸填充手术 | 6000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登丰颜玻尿酸填充手术 | 13500~33500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登质颜玻尿酸填充手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登丰颜XC玻尿酸填充手术 | 16800~36800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登极-致玻尿酸填充手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱拉丝提玻尿酸填充手术 | 5000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海魅玻尿酸填充手术 | 6000~25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濡白天使玻尿酸填充手术 | 11000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝尼达玻尿酸填充手术 | 13800~36800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝2号玻尿酸填充手术 | 2000~19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝丽瑅玻尿酸填充手术 | 5300~26300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝唯瑅玻尿酸填充手术 | 6500~28500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
