在现代社会中,眼部修复手术逐渐成为了美容医疗领域的重要组成部分,尤其是在杭州,这一趋势愈发明显。许多人因各种原因需要对眼部进行修复,无论是因为先天性缺陷、外伤还是手术后遗症,眼部修复手术能够有效改善患者的外观和自信心。本文将深入探讨杭州眼部修复的最新技术、手术方法以及术后护理等方面的内容,帮助读者全面了解这一领域的发展动态和实际效果。通过对相关案例的分析,我们将总结出眼部修复的关键要素,为有意向进行手术的患者提供专业的指导和建议。
杭州眼部修复医院排名前十名单:
杭州薇琳医疗美容医院
(1)医院介绍:
杭州薇琳医疗美容医院位于杭州市上城区清泰街2号,是一家成立于2004年的大型民营医疗美容机构。2018年,该医院升级为中美韩合资的ReDream薇琳医美集团的一部分,拥有12层楼和上万平方米的营业面积,为顾客提供舒适的就医环境。医院设有多个专业科室,包括整形外科和美容皮肤科,配备高标准的手术室,确保手术安全。提供的美容项目种类繁多,涵盖皮肤管理、隆胸、吸脂等超过100种服务。医院的医疗团队由中外医生组成,能够为每位顾客量身定制个性化方案,赢得了良好的口碑,客户对医院的技术和服务普遍给予高度评价。同时,医院与多个知名品牌合作,进一步增强了其行业竞争力。
(2)医院地址:
浙江杭州市上城区清泰街2号
(3)擅长项目:
在这家医院,眼部综合治疗是他们的一项强项,旨在解决各种眼部问题,包括双眼皮、眼袋和眼角提升等,帮助患者重拾明亮动人的眼神。 此外,鼻部修复技术也颇具特色。无论是因外伤或手术导致的鼻部畸形,医生们都能通过精细的手术,恢复鼻子的自然美感,让患者重获自信。 自体软骨隆鼻是医院另一项备受欢迎的项目。通过使用患者自身的软骨,医生能够打造出更加自然的鼻型,避免了假体带来的不适感,术后效果更为持久。 最后,注射微整形在年轻化方面也有显著效果。通过注射玻尿酸或肉毒素,能够有效改善面部皱纹和凹陷,让肌肤看起来更加紧致光滑,重现青春活力。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
眼部综合手术 | 6000~30000 |
眼部修复手术 | 15000~37000 |
综合隆鼻手术 | 20000~70000 |
鼻部修复手术 | 25000~47000 |
自体软骨隆鼻手术 | 20000~40000 |
自体脂肪面部填充手术 | 29800~54800 |
面部综合精雕手术 | 30000~84000 |
胸部整形手术 | 10000~100000 |
注射微整形 | 3000~22000 |
中面部提升手术 | 30000~60000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对杭州薇琳医疗美容医院的体验总体上是积极的。医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医务人员的态度也很友好,咨询时耐心解答我的问题,让我感到安心。在手术过程中,医生的专业水平让我非常信任,他们会根据我的需求给出合理的建议,确保手术效果达到最佳。术后护理也很到位,定期回访让我感受到医院的关心。不过,价格方面相对较高,可能不是每个人都能接受。总体来说,如果你追求高质量的医疗美容服务,杭州薇琳是一个值得考虑的选择。
杭州整形医院
(1)医院介绍:
杭州整形医院成立于1985年,是一家集医疗、教育和科研于一体的国有三级整形专科医院。作为国内较早的整形机构之一,这里拥有强大的技术团队,聚集了许多整形美容领域的知名专家。医院提供安全、时尚且权威的医疗美容服务,涉及面部整形、身体塑形、皮肤护理、毛发移植及微整形等多个方面。专业团队凭借丰富的经验和精湛的技术,为每位患者量身定制个性化的治疗方案,确保手术效果自然且安全。此外,医院设施先进,环境舒适,服务质量高,因而赢得了良好的社会口碑。
(2)医院地址:
杭州市上塘路168号
(3)擅长项目:
该医院在多个整形领域具有显著的专业优势,以下是几个主要项目的简要介绍: - 眼部美容整形:医院提供的眼部整形服务,旨在改善眼睛周围的外观,使眼睛看起来更加明亮和有神。通过精细的手术技术,能够有效去除多余的脂肪和皱纹,恢复年轻态。 - 鼻部综合整形:该院的鼻部整形项目涵盖了多种需求,无论是想要提升鼻梁,还是修正鼻翼,专家们都会根据每位顾客的独特面部特征,制定个性化的手术方案,确保自然美观。 - 自体脂肪及纳米脂肪移植填充:医院采用自体脂肪移植技术,能够将身体其他部位的多余脂肪提取出来,经过处理后再填充到需要改善的部位,如脸部、胸部等,实现自然的丰盈效果。 - 各类注射微整形手术:医院提供的微整形注射服务,能够快速改善面部的细纹和皱褶,使用的产品安全有效,适合希望通过非手术方式提升面部美感的顾客。 这些项目旨在为每位顾客提供个性化的美丽解决方案,让他们在追求美的道路上更加自信。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间 (元) |
---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 |
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 |
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000 ~ 48000 |
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000 ~ 47000 |
上颚整形手术 | 30000 ~ 53000 |
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 |
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 |
磨下颌角手术 | 26000 ~ 49000 |
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000 ~ 59000 |
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800 ~ 23800 |
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000 ~ 24000 |
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800 ~ 28800 |
颧骨垫高手术 | 35000 ~ 57000 |
磨颧骨手术 | 30000 ~ 52000 |
颧骨缩小失败修复手术 | 58000 ~ 86000 |
V-Line瓜子脸手术 | 56000 ~ 84000 |
下巴截骨手术 | 35000 ~ 57000 |
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 |
长曲线下颌角截骨手术 | 62000 ~ 89000 |
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 |
自体脂肪丰胸手术 | 20000 ~ 42000 |
隆胸假体取出修复手术 | 19000 ~ 41000 |
乳晕缩小手术 | 7500 ~ 26500 |
男性乳房肥大矫正手术 | 18000 ~ 38000 |
耳软骨隆鼻手术 | 7800 ~ 27800 |
膨体隆鼻手术 | 5800 ~ 26800 |
鼻综合六项手术 | 58000 ~ 85000 |
自体软骨隆鼻手术 | 20000 ~ 41000 |
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 |
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 |
面部拉皮手术 | 50000 ~ 68000 |
全身吸脂手术 | 2000 ~ 100000 |
耳朵畸形矫正手术 | 40000 ~ 85000 |
自体脂肪填充手术 | 18000 ~ 53000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在杭州整形医院就诊的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医护人员的态度也很友好,能够耐心解答我的问题,让我感到安心。在手术前,医生详细地介绍了手术的流程和注意事项,让我对即将进行的整形手术有了充分的了解。 手术后的恢复过程也得到了医院的悉心照顾,定期的复查让我感到很放心。不过,价格方面相对较高,还是需要提前做好预算。总体来说,杭州整形医院在技术和服务上都让我满意,如果你考虑整形手术,这里是一个不错的选择。
杭州上颜医疗美容
(1)医院介绍:
杭州上颜医疗美容是一家专业的医美机构,位于杭州市滨江区,成立于2021年。机构面积超过2000平方米,拥有合法的医疗美容执业许可证,提供多种医疗美容服务,包括美容外科、牙科和皮肤科。该院设有轻医美皮肤科、微整注射科等四个科室,提供面部美肤、眼鼻整形等项目,特色服务还包括眼鼻修复和丰唇等。医院拥有经验丰富的医生团队和先进的医疗设备,确保求美者的安全与效果。同时,医院注重个性化服务,为每位顾客量身定制方案,并提供完善的术后护理。环境优雅,设施齐全,还提供免费停车和WiFi,顾客满意度较高,是杭州市民信赖的医美选择。
(2)医院地址:
浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路1786号钱龙大厦201室
(3)擅长项目:
- 鼻修复:这项技术主要是针对鼻子的形状和功能进行改善。无论是因为先天因素还是后天受伤,医院的专业团队能够通过精细的手术,帮助患者实现理想的鼻型,让面部更加和谐美观。 - 眼部修复:眼睛是心灵的窗户,眼部修复手术旨在消除眼部的瑕疵,如眼袋、皱纹等。通过专业的手术,能够有效改善眼部的疲惫感,恢复年轻活力,让眼睛看起来更加明亮动人。 - 玻尿酸塑形:玻尿酸是一种安全有效的填充材料,广泛应用于面部塑形。通过注射玻尿酸,能迅速改善面部轮廓,增加皮肤的弹性与光泽,帮助人们重拾自信,展现自然美。 - 吸脂减肥:对于想要快速减去多余脂肪的人来说,吸脂手术是一种有效的选择。医院采用先进的技术,能够精准去除特定部位的脂肪,帮助患者实现更理想的体型,提升整体形象。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
鼻修复手术 | 25000~47000 |
眼部修复手术 | 15000~37000 |
玻尿酸塑形 | 2000~10000 |
玻尿酸抗衰 | 3000~22000 |
面部轮廓综合 | 53000~88000 |
吸脂减肥 | 2000~100000 |
美体塑形 | 5000~30000 |
(5)医院口碑评价:
我在杭州上颜医疗美容的体验总体来说还不错。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种很舒适的感觉。工作人员都很热情,咨询的时候也很耐心,详细解答了我所有的问题。医生的专业水平让我很放心,他们会根据我的需求给出合理的建议,而不是单纯推销项目。 不过,价格方面稍微有点偏高,尤其是一些热门项目。不过考虑到他们的技术和服务质量,我觉得还是可以接受的。总的来说,如果你想要做美容,杭州上颜医疗美容是个值得考虑的地方,服务和效果都比较令人满意。
杭州蜜多盈盈医疗美容诊所
(1)医院介绍:
杭州蜜多盈盈医疗美容诊所是一家获得杭州市滨江区卫生健康局认可的正规机构,成立于2022年,位于滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦。诊所面积达到1000平方米,营业时间为周二至周日的09:30到18:00,周一休息。这里倡导“自然、安全、高效”的美容理念,结合国际先进技术与东方美学,提供皮肤管理、整形外科及抗衰老等多种服务。特色项目包括眼部整形、鼻部修复、唇部矫正等。诊所拥有经验丰富的医生团队,例如周彩虹医生擅长眼部相关手术。此外,诊所还提供微整形、热玛吉抗衰等服务,注重个性化治疗方案,从术前咨询到术后跟踪,全程关怀顾客的需求。环境优雅,设施齐全,提供免费茶点、充电宝和停车服务,让顾客倍感贴心。
(2)医院地址:
杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦1幢
(3)擅长项目:
在这家医院,眼部整形项目备受关注,尤其是眼修复和仿生弧重睑术。眼修复主要针对因外伤或疾病导致的眼部形态问题,通过精细的手术技术,帮助患者恢复自然的眼部轮廓。而仿生弧重睑术则是针对单眼皮或眼睑下垂的情况,采用创新的方法,创造出自然的双眼皮效果,让眼睛看起来更加明亮动人。 此外,微创唇部精细整形也是医院的一大特色。通过微创技术,医生能够在不留下明显疤痕的情况下,塑造出饱满而富有魅力的唇部线条,提升整体面部美感。对于面部注射填充,医院则提供个性化的方案,帮助患者解决面部凹陷、皱纹等问题,让肌肤看起来更加紧致、年轻。 这些项目不仅体现了医院在整形领域的专业性,也展现了对患者美丽追求的理解和支持。
(4)收费价格:
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
眼部修复手术 | 15000~37000 |
仿生弧重睑术 | 4000~6000 |
去眼袋手术 | 8000~28000 |
微创唇部精细整形 | 5000~15000 |
面部注射填充 | 10000~37000 |
私密修复整形术 | 20000~38000 |
(5)医院口碑评价:
我在杭州蜜多盈盈医疗美容诊所的体验总体上还是不错的。首先,诊所的环境很干净整洁,给人一种很舒适的感觉。工作人员都很热情,咨询时耐心解答我的问题,让我感到被重视。在技术方面,医生的专业水平也让我很放心,治疗过程中的每个步骤都讲解得很清楚,让我明白自己在做什么。 不过,价格方面相对来说有点贵,可能不适合所有人。如果能有更多的优惠活动,可能会吸引更多的顾客。总的来说,蜜多盈盈是一家值得信赖的医疗美容机构,适合想要改善外貌的人士。
杭州华美禧善医疗美容
(1)医院介绍:
杭州华美禧善医疗美容诊所是一家经过杭州市上城区卫生健康局批准的正规医疗美容机构,位于新业路228号的杭州来福士中心06层,交通十分便利。作为华美品牌在杭州的分支,该诊所致力于为高净值客户提供优质的医疗美容服务,设有整形美容科和皮肤科等多个专业领域,主要提供注射微整形、面部抗衰等轻医美项目,尤其以液态支架鼻注射和光影美学轮廓注射等受到欢迎。诊所拥有经验丰富的医疗团队,院长沈振兴在整形美容领域颇具影响力。环境明亮温馨,医护人员注重卫生,提供个性化的美容方案,确保客户在整个过程中都能感受到贴心的服务。顾客们对诊所的技术和服务普遍给予了积极评价,认为效果自然且满意。
(2)医院地址:
杭州市上城区兴业路228号来福士商场6楼
(3)擅长项目:
该医院在面部美容领域有着显著的专业优势,特别是在以下几个方面: 1. 抗衰除皱:医院提供多种抗衰老和除皱的疗法,帮助患者有效减缓衰老迹象,恢复年轻的肌肤状态。通过科学的注射技术,能够让皱纹变得不再明显,让肌肤看起来更加紧致平滑。 2. 玻尿酸注射:这种注射技术广受欢迎,旨在通过填充面部的凹陷部位,达到丰盈的效果。无论是丰唇还是填充脸颊,玻尿酸的使用都能让面部曲线更加立体,增加自然美感。 3. 眼部整形:眼睛是灵魂之窗,医院提供的眼部整形服务能够改善眼部轮廓,让眼睛看起来更加明亮有神。无论是去除眼袋还是调整眼形,专业团队都会根据每位患者的需求量身定制方案。 4. 桃花唇:这种注射技术旨在打造饱满而自然的唇形,使嘴唇看起来更具魅力。通过适量的填充,能够让唇线更加清晰,增添甜美气息。 总之,医院的面部注射项目旨在帮助患者实现更美的自我,专业的团队和先进的技术保障了每一位顾客的满意与安心。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000 ~ 59000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000 ~ 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800 ~ 28800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000 ~ 84000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000 ~ 108000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000 ~ 183000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000 ~ 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000 ~ 96000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000 ~ 62000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000 ~ 61000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000 ~ 63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000 ~ 71000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000 ~ 127000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000 ~ 128000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500 ~ 26500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000 ~ 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000 ~ 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800 ~ 38800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680 ~ 21680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500 ~ 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000 ~ 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000 ~ 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000 ~ 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200 ~ 26200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500 ~ 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980 ~ 20980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980 ~ 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680 ~ 20680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
