在现代美容行业中,私密线雕紧致技术逐渐受到越来越多女性的青睐。作为一种非侵入性的美容手段,私密线雕不仅能够有效提升肌肤的紧致度,还能改善下垂现象,恢复年轻态。本文将深入探讨成都地区私密线雕的原理、优势及适用人群,帮助读者全面了解这一新兴技术的魅力所在。此外,我们还将分享一些成功案例与专家建议,为有意尝试的女性提供参考。通过这些内容,期待能够为大家揭示私密线雕的真实效果与潜在价值,助力每位女性重拾自信与美丽。
成都私密线雕紧致医院排名前十名单:
成都素美医疗美容
(1)医院介绍:
成都武侯素美医疗美容坐落于武侯区龙腾东路36号的中海大厦,是一家正规且专业的医疗美容机构。凭借强大的技术支持,素美致力于成为西南地区自体脂肪整形的知名品牌。医院专注于五官精细整形,尤其在眼部和鼻部技术上有着深厚的研究,推出了三代升级的显微帕克美眼法和广受欢迎的混血软糖美鼻术。此外,素美还提供脂肪类项目、注射微整形及皮肤抗衰老等综合服务。 素美获得了美国射极峰授予的“鼻整形修复基地”称号,院长卢元刚更是被任命为特聘医师。为了提升医疗服务质量,医院内环境优雅,采用白色与金色的搭配,设有无菌手术室和进口设备,确保每位顾客都能在舒适的氛围中享受一对一的专业服务。
(2)医院地址:
成都市武侯区龙腾东路36号
(3)擅长项目:
无痕筋膜提升是一种先进的美容手术,旨在通过微创方式提升皮肤的紧致度。与传统手术相比,它无需留下明显的伤口,术后恢复时间短,效果自然,适合希望改善面部轮廓的人群。 面部折叠复位术则是针对面部下垂和皱纹的有效解决方案。该手术通过调整面部肌肉和组织,恢复年轻时的紧致感,帮助患者重拾自信。术后效果明显,很多人都表示看起来年轻了好几岁。 眼部筋膜提升手术专注于眼周肌肤的改善。随着年龄的增长,眼部皮肤容易出现松弛和皱纹,这项手术可以有效提升眼角,消除疲惫感,让眼睛看起来更加明亮有神。对于追求年轻外观的人来说,这是一项不错的选择。 这些手术都以其微创、恢复快和效果自然而受到欢迎,适合希望通过现代医学手段改善外貌的人士。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间 (元) |
---|---|
无痕筋膜提升 | 20000 ~ 40000 |
面部折叠复位术 | 30000 ~ 60000 |
眼部筋膜提升手术 | 15000 ~ 35000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在成都素美医疗美容接受过治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。工作人员的态度也很好,热情而专业,能耐心解答我的各种疑问。在治疗过程中,医生的技术让我感到很放心,他们会详细讲解每一个步骤,让我对整个过程有清晰的了解。虽然价格相对其他地方稍高,但考虑到服务和效果,还是值得的。不过,术后恢复的过程有点不适,建议大家提前做好心理准备。总的来说,我对成都素美的体验是积极的,会推荐给身边的朋友。
成都军大医院
(1)医院介绍:
成都军大医院是成都市第二人民医院的技术合作伙伴,同时也是解放军成都军区总医院的双向转诊机构。医院占地超过8000平方米,设有100多张床位,致力于为爱美人士提供高品质的医疗美容服务。医院倡导“服务人民”的理念,结合现代科技与个性化服务,设有多个专业中心,包括整形美容、皮肤美容和抗衰老等,环境优雅,配备标准的无菌手术室和美容咨询室。医院拥有一支经验丰富的医生团队,致力于将国内外先进的医美技术与东方审美相结合,提供微创、精细的整形美容服务,帮助求美者实现快速蜕变与新生。
(2)医院地址:
成都市青羊区玉沙路142号
(3)擅长项目:
- 魔力塑吸脂:这是一种先进的吸脂技术,能够有效去除身体多余的脂肪,帮助塑造更加迷人的曲线。与传统吸脂相比,魔力塑吸脂更注重安全性和恢复时间,术后效果自然,减少了术后不适感。 - 自体脂肪面部轮廓塑形:通过提取自身的脂肪,医生可以为面部塑造出更加立体的轮廓。这种方法不仅能填补面部凹陷,还能让整体面部看起来更加年轻和饱满,避免了使用假体带来的风险。 - 脂肪修复:在一些情况下,脂肪移植后可能会出现不均匀的情况,脂肪修复技术可以帮助调整和优化这些区域,让效果更加完美。通过专业的手法,医生能确保脂肪的存活率和效果持久性,让每位求美者都能拥有理想的外形。 这些技术的结合,为求美者提供了多样化的选择,帮助他们实现理想的身材和面容。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|
魔力塑吸脂 | 8000 ~ 26000 |
自体脂肪面部轮廓塑形 | 10000 ~ 37000 |
脂肪修复 | 15000 ~ 30000 |
自体脂肪丰胸 | 30000 ~ 57000 |
自体脂肪丰臀 | 28000 ~ 48000 |
面部脂肪填充 | 10000 ~ 30000 |
苹果肌填充 | 8000 ~ 20000 |
额头填充 | 10000 ~ 25000 |
下巴填充 | 8000 ~ 15000 |
颈部脂肪填充 | 8000 ~ 18000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都军大医院的整体体验感到满意。医院的环境相对干净整洁,工作人员的态度也很友好,让我在就医过程中感到安心。医生们专业素养高,能够耐心解答我的疑问,并提供合理的治疗方案。虽然有时排队等候时间较长,但考虑到医院的就诊人数,这也是可以理解的。总体来说,成都军大医院在医疗服务和患者关怀方面做得不错,是一个值得信赖的就医选择。希望未来能进一步优化就诊流程,提升患者的就医体验。
成都医大医院
(1)医院介绍:
成都医大医院是一家现代化的综合性医院,提供医疗、教学、科研及保健等多项服务。医院配备了先进的医疗设备,涵盖美容整形、口腔、眼科和皮肤科等多个领域,致力于为患者提供优质的医疗体验。这里的整形团队由经验丰富的医生组成,他们在整形美容方面拥有丰富的案例和专业知识,能够为每位患者量身定制个性化的整形方案。同时,医院的护理团队在手术过程中全程关注患者的安全与舒适,确保手术顺利进行。成都医大医院还注重科技创新,持续引进新技术和设备,为患者提供更高质量的医疗服务,赢得了良好的口碑和声誉。
(2)医院地址:
成都市武侯区新南路40号
(3)擅长项目:
该医院在多个整形领域拥有显著的优势,以下是几个主要项目的简要介绍: 1. 眼部综合整形:眼睛是面部的重要特征,综合整形可以有效改善眼部的外观,包括去除眼袋、提升眼睑等,帮助患者重拾明亮有神的眼睛,提升整体颜值。 2. 耳软骨隆鼻整形:这种隆鼻技术采用耳软骨作为材料,具有良好的生物相容性,能够塑造出自然流畅的鼻型,减少术后排异反应,适合追求自然效果的求美者。 3. 激光去眼袋手术:通过激光技术,去眼袋手术能够精准去除多余的脂肪和皮肤,恢复眼部的紧致感,术后恢复快,效果持久,是许多人改善眼部疲态的优选方案。 4. 面部填充手术:针对面部凹陷或皱纹问题,填充手术可以使用自体脂肪或其他填充材料,令脸部轮廓更加饱满,恢复年轻态,帮助提升自信。 这些项目不仅能改善外观,还能增强个人的自信心,让每位求美者都能展现最好的自己。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间 (元) |
---|---|
眼部综合整形 | 6000~30000 |
耳软骨隆鼻整形 | 7800~27800 |
激光去眼袋手术 | 8000~28000 |
面部填充手术 | 10000~37000 |
双眼皮手术 | 3000~15000 |
鼻部综合整形 | 25000~60000 |
自体脂肪丰胸手术 | 30000~60000 |
全脸拉皮手术 | 30000~86000 |
(5)医院口碑评价:
成都医大医院的整体体验让我感到满意。首先,医院的环境相对干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业水平较高,能够认真倾听我的病情,并给予合理的建议和治疗方案。护士们的服务态度也很好,总是耐心解答我的问题,让我感到被关心。不过,排队等候的时间有时较长,尤其是在高峰期,这一点希望能有所改善。总体来说,成都医大医院在医疗服务和患者关怀方面做得不错,是一个值得信赖的医院。
成都铜雀台
(1)医院介绍:
成都铜雀台整形美容医院是一家值得信赖的整形美容机构,环境优雅舒适,给人一种温馨的感觉。医院在整形领域实力雄厚,配备了先进的整形设备,提供多样化的服务,包括胸部整形和私密整形等项目,尤其是在双眼皮和鼻部整形方面,形成了自己的独特风格。可以说,成都铜雀台整形美容医院在整形美容行业中具有相当高的专业水平和实力。这里不仅是一个提升美丽的地方,更是了解女性需求的机构,为成都的女性提供安全有效的塑美方案,成为行业中的佼佼者,深受大家的喜爱和信任。
(2)医院地址:
成都市武侯区新南路8号1-3层
(3)擅长项目:
- SVF-gel自体脂肪胶填充:这种技术通过提取自身脂肪,经过处理后制成胶状物,注入到需要填充的部位。它不仅能有效改善面部的凹陷,还能让肌肤看起来更加饱满、紧致,减少皱纹的出现。 - 吸脂塑形:吸脂手术是一种流行的体型雕塑方法,能够有效去除多余脂肪,帮助塑造理想的身材曲线。无论是腹部、腰部还是大腿,医生会根据个人情况制定合适的方案,让你重拾自信。 - 眼周整形(抗衰主推外切眼袋):随着年龄的增长,眼周的脂肪可能会下垂,形成眼袋。通过外切手术,医生能够去除多余的脂肪和皮肤,让眼睛看起来更加明亮有神,恢复年轻状态。 这些项目结合了现代医学技术和个性化需求,旨在帮助人们实现更美好的自我。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
SVF-gel自体脂肪胶填充 | 10000~30000 |
吸脂塑形 | 5000~20000 |
眼周整形(抗衰主推外切眼袋) | 8000~28000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都铜雀台的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医务人员的态度非常友好,护士和医生都很耐心,愿意解答我的疑问,让我感到被重视。此外,医院的设施设备也比较先进,检查和治疗的效率较高,减少了我的等待时间。不过,有时在高峰期,门诊的排队情况稍显拥挤,希望在这方面能够有所改善。总体来说,铜雀台是一家值得信赖的医院,我会推荐给身边的朋友。
成都高新大象致颜医疗美容
(1)医院介绍:
成都大象致颜医疗美容是一家位于成都高新区的专业医疗美容机构,隶属于大象无形控股集团。自2021年成立以来,医院致力于提供高品质的美容服务,拥有2000多平米的优雅环境,地处交通便利的武侯区紫荆南路欧洲风情街。医院配备了先进的医疗设备和千级层流手术室,确保治疗的安全与有效。这里的医师团队经验丰富,平均从业超过20年,尤其擅长鼻整形、轮廓注射和皮肤管理等项目。大象致颜以“品质医美,连锁品牌”为目标,力求为每位顾客提供个性化的美丽服务,努力在医美行业树立领导品牌的形象。
(2)医院地址:
成都市武侯区紫荆南路52-5号
(3)擅长项目:
- 乳房下垂矫正:随着年龄的增长或哺乳后,许多女性可能会发现乳房开始下垂。乳房下垂矫正手术可以通过去除多余的皮肤和调整乳腺位置,帮助恢复乳房的紧致和美观,让女性重拾自信。 - 内窥镜假体隆胸:这种隆胸方式采用内窥镜技术,能够在更小的切口下进行手术,减少恢复时间和术后疼痛。通过精确的定位,医生能够将假体放置得更加自然,效果也更加理想。 - 面部小切口拉皮:随着岁月的流逝,面部皮肤可能会出现松弛现象。小切口拉皮手术通过在耳后或发际线处做小切口,提拉面部皮肤,恢复年轻的轮廓,同时留下的痕迹也非常隐蔽。 - 眼周综合年轻化:眼周是最容易显露年龄的地方,眼袋、皱纹等问题常常让人显得疲惫。通过综合年轻化治疗,可以同时改善眼周的多种问题,让眼睛看起来更加明亮有神,焕发活力。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
乳房下垂矫正 | 20000 ~ 40000 |
SMAS双平面除皱术 | 60000 ~ 121000 |
内窥镜假体隆胸 | 30000 ~ 80000 |
乳房整形与修复 | 30000 ~ 60000 |
复合隆乳术 | 50000 ~ 117000 |
吸脂及形体管理 | 5000 ~ 20000 |
面部小切口拉皮 | 30000 ~ 60000 |
眼周综合年轻化 | 6000 ~ 30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在成都高新大象致颜医疗美容就诊的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。接待人员态度友好,能够耐心解答我的问题,让我感到被重视。医生的专业水平也让我印象深刻,他们在咨询时详细讲解了我的情况,并提供了个性化的治疗方案。整个过程中的护理服务也很到位,术后跟踪回访让我感到安心。不过,价格方面相对较高,可能会让一些人考虑。总体来说,我对这次体验是满意的,觉得在这里可以得到专业的美容服务。
四川现代医院整形美容科
(1)医院介绍:
四川现代医院(高新院区)设有26层,按照国内外医疗标准精心设计,功能区域分明,包括接待、咨询、手术室和病房等,旨在为求美者提供高效便捷的医疗服务。医院环境优雅,现代而温馨,营造了轻松的就诊氛围。 医院拥有一支由上百名专业医生组成的强大团队,具备丰富的临床经验,能够根据求美者的需求提供个性化的整形方案。此外,医院设有4个咨询室,由专业人员提供一对一的服务,帮助求美者解答疑问。 医院还设有8间VIP病房,配备先进的医疗设备和舒适的环境,注重患者隐私,确保在整形过程中感受到关怀。成都现代医院交通便利,环境优雅,致力于为患者提供高质量的整形美容服务,深受患者信赖。如果你在成都需要整形美容,成都现代医院将是一个不错的选择。
(2)医院地址:
四川省成都市高新区中和仁和路713号
(3)擅长项目:
这家医院在多个整形领域表现突出,以下是几个主要的擅长项目: 1. 胸部整形:无论是想要增大胸部的丰满度,还是希望通过缩小手术来改善身材比例,这里的专家团队都能提供个性化的方案,帮助患者实现理想的胸部形态。 2. 鼻部整形:鼻子是面部的重要特征,整形医生会根据每位患者的脸型和气质,设计出最适合的鼻型。无论是隆鼻、缩鼻还是鼻翼修整,都能让患者在保持自然的基础上,提升面部的整体美感。 3. 吸脂塑形:对于那些希望改善局部脂肪堆积的患者,吸脂手术是一个理想的选择。医生会通过精细的操作,帮助患者去除多余脂肪,塑造出更为优雅的身材曲线。 4. 整形失败修复:如果之前的整形手术效果不理想,这里也提供专业的修复服务。团队会仔细评估情况,制定合理的修复方案,帮助患者恢复自信,获得满意的结果。 这家医院的整形项目旨在为每位患者提供安全、有效的解决方案,帮助他们实现美丽的梦想。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突手术 | 25000~48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突手术 | 25000~47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
