下颌角截骨手术是近年来在面部整形领域备受关注的一种技术,尤其在广州地区,超长曲线下颌角截骨结合磨骨与去咬肌的综合治疗方案,逐渐成为改善面部轮廓的重要选择。此手术不仅能够有效地调整下颌角的形态,还能通过去除多余的骨骼和肌肉,达到更加自然和谐的面部线条。本文将深入探讨该手术的适应症、具体操作步骤及术后恢复过程,旨在为有意进行面部整形的求美者提供全面的参考信息,帮助他们更好地理解手术的优势与风险,从而做出明智的决策。
广州下颌角截骨(超长曲线下颌角截骨+磨骨+去咬肌)医院排名前十名单:
广州韩妃整形医院
(1)医院介绍:
广大医院自1973年成立以来,一直致力于医学美容领域的创新与发展。作为广东省医学美容学会的会长单位和多项专业机构的合作基地,该医院在颌面和正颌手术方面享有盛誉,手术数量和医生团队在国内名列前茅。医院秉承“学术、技术、品质”的理念,倡导“无创、无痛”的新型医美理念,并积极推动行业技术标准的制定。借助先进的3D技术和丰富的临床案例,广大医院在精准医学和数字化诊疗上不断探索,推出了多项行业领先的整形项目,如眼鼻整形和逆龄线雕等,成为亚洲医学美容研究的示范单位。
(2)医院地址:
广州荔湾区西湾路138号
(3)擅长项目:
下颌角截骨是一种常见的面部整形手术,主要用于改善面部轮廓。通过超长曲线下颌角截骨,医生能够有效地调整下颌角的形状,使其更加柔和,达到更美观的效果。此外,磨骨手术则是通过去除多余的骨骼,帮助患者实现更为精致的面部线条,尤其适合那些希望改善面部宽度的人群。 颧骨缩小手术同样受到许多求美者的青睐。该手术通过减少颧骨的体积,帮助患者实现更加立体的面部轮廓,提升整体的美感。而颧弓降低则是针对颧弓位置过高的情况,通过手术将其调整到更自然的高度,使面部更加和谐。 这些手术不仅能改善外观,还能提升患者的自信心,为他们的生活带来积极的变化。选择专业医院进行这些手术,能够确保安全和效果,让每位求美者都能拥有理想的面容。
(4)收费价格:
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
下颌角截骨(超长曲线) | 68000~95000 |
磨骨手术 | 30000~55000 |
去咬肌手术 | 32000~60000 |
颧骨整形手术 | 35000~74000 |
颧骨缩小手术 | 28000~52000 |
颧弓降低手术 | 30000~65000 |
(5)医院口碑评价:
广州韩妃整形医院给我的整体体验还是不错的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也让我很放心,他们会耐心地解答我的问题,并根据我的需求提出合理的建议。在手术前,医生详细地介绍了整个过程,让我对手术有了充分的了解。术后恢复期间,护士们的关怀也让我感到很温暖,定期的回访让我对恢复情况有了清晰的掌握。不过,价格方面相对较高,可能不是每个人都能接受,但如果追求效果和安全,还是值得投资的。总体来说,广州韩妃整形医院是一家值得信赖的机构。
广州中家医家庭医生医疗美容医院
(1)医院介绍:
广州中家医家庭医生医疗美容医院是由中山医科大学和家庭医生医疗杂志社共同创立的,正式开业于1997年10月1日。医院的麻醉团队由中山医院的专业麻醉师组成,他们在大型手术中仍会被邀请回去提供麻醉服务。此外,医院设有放射科和血液科,能够提供多样化的医疗项目。我们专注于眼部、鼻部、脂肪移植和腹壁整形等手术。同时,皮肤科也引进了先进的热玛吉4代和5代、超声炮,以色列的钻石超塑技术,以及韩国的再希斯黄金微针等注射项目,致力于为患者提供全面的美容服务。
(2)医院地址:
广州市越秀区广州大道北197号新达城广场北座首层1-5F
(3)擅长项目:
在这家医院,患者可以获得多种专业的乳房整形服务,以下是几项主要项目的简单介绍: 1. 假体隆胸:该手术旨在通过植入高质量的假体,帮助女性实现更丰满的胸部曲线。医生会根据每位患者的体型和需求,量身定制最合适的假体类型和大小,确保达到自然美观的效果。 2. 不良隆胸术后修复:对于曾经接受过隆胸手术但效果不理想的患者,这里提供专业的修复服务。通过精细的技术和经验丰富的团队,帮助患者重新获得满意的胸部外观,消除不适感。 3. 乳房下垂提升矫正:随着年龄的增长或其他因素,乳房可能会出现下垂现象。医院提供的提升手术可以有效恢复乳房的紧致度和位置,重塑年轻的轮廓,让患者重拾自信。 这些项目都由经验丰富的专业团队进行,注重每位患者的个体差异,力求达到最佳的治疗效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
假体隆胸手术 | 30000~80000 |
奥美定取出同时植入假体修复 | 50000~72000 |
不良隆胸术后修复 | 20000~60000 |
巨乳缩小手术 | 30000~60000 |
乳头乳晕整形塑形 | 10000~20000 |
乳房下垂提升矫正 | 20000~40000 |
第五代SMAS提升除皱术 | 60000~120000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对广州中家医家庭医生医疗美容医院的体验总体上是积极的。医院的环境干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生们都很专业,耐心解答我的疑问,让我在治疗过程中感到安心。尤其是在美容项目方面,医生会根据我的需求提供个性化的建议,而不是一味推销。虽然价格相对其他地方略高,但考虑到服务质量和效果,我觉得还是值得的。总的来说,这里是一个值得信赖的医疗美容机构,适合想要改善外貌的朋友们。
广州军美整形医院
(1)医院介绍:
广州军美医疗美容医院自2009年成立以来,已经发展成为一个专业的整形美容机构,面积达到2600平方米,获得了卫生行政部门的正式批准,具备整形手术的资质。医院由王世虎教授创办,他是一位具有丰富经验的整形外科医生,曾担任贵州医科大学的副教授。医院拥有一支由王世虎和何小华领衔的20人专家团队,其中包括4名副主任医师,能够提供全面的整形外科服务。广州军美配备了国内顶尖的医疗设备,设有手术中心、无创中心和激光中心,以及9个医务科室和4间无菌手术室,致力于为患者提供高质量的医疗服务。
(2)医院地址:
广州市天河区珠江新城花城大道南天珠宝城二楼
(3)擅长项目:
在这家医院,专家们在多个领域展现出了卓越的技术,以下是几个他们擅长的项目: 1. 自体脂肪移植:这项技术利用自身的脂肪,将其从身体的某个部位提取出来,然后注入到需要塑形的区域,如面部或胸部。这样不仅可以达到自然的效果,还能避免异物的排斥,恢复后效果更加持久。 2. 面部年轻化手术:随着年龄的增长,面部皮肤会出现皱纹和松弛。医院的年轻化手术通过提升和紧致皮肤,能有效恢复脸部的青春活力,让您焕发迷人光彩。 3. 综合隆鼻:采用自体肋软骨进行隆鼻,能够实现更加自然的鼻型。相较于其他材料,自体软骨的兼容性更好,术后不易出现排异反应,效果持久,形态也更加自然。 4. 内窥镜假体隆胸:这种隆胸方式通过小切口和内窥镜技术,能够精确放置假体,减少术后的恢复时间,术后效果也更加自然,令女性朋友们更加自信。 以上项目都旨在帮助患者实现更美好的自我形象,提升生活质量。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
自体脂肪填充手术 | 18000~53000 |
面部年轻化手术 | 30000~86000 |
综合隆鼻(自体肋软骨) | 20000~60000 |
内窥镜假体隆胸 | 30000~80000 |
(5)医院口碑评价:
广州军美整形医院给我的整体体验还是不错的。首先,医院的环境很干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也让我感到放心,他们在手术前会详细讲解每个步骤,解答我的疑问,让我对手术充满信心。护士们的服务态度也很好,总是面带微笑,耐心照顾我。虽然手术费用相对较高,但考虑到医院的设备和医生的资历,觉得还是值得的。不过,术后恢复期有点长,需要耐心等待效果显现。总的来说,我对广州军美整形医院的服务和效果都比较满意。
广州健丽美诗沁医美集团
(1)医院介绍:
健丽医美成立于1995年,起源于香港,专注于眼部年轻化的专业治疗。经过多年的发展,健丽凭借其独特的无创去眼袋技术,已在香港、广州、上海、深圳等二十多个城市开设了分院。作为去眼袋领域的领先品牌,健丽始终秉持诚信和规范医疗的原则,确保每位顾客的医疗质量和安全。致力于构建一个责任、安心和诚信的眼部整形服务体系,健丽根据医学规律科学制定治疗方案,旨在为追求美丽的人士提供健康自然的美丽体验,成为了众多顾客的信赖之选。
(2)医院地址:
广州市越秀区东风东路745号
(3)擅长项目:
在这家医院,医生在眼部整形方面有着丰富的经验,以下是他们的几个擅长项目: 1. 祛眼袋:眼袋的出现常常让人看起来疲惫不堪,这项手术通过去除多余的脂肪和皮肤,能够有效改善眼部的外观,使眼睛看起来更加明亮有神。手术过程简单,恢复时间短,效果自然。 2. 微创重睑术:对于希望拥有双眼皮的人来说,微创重睑术是一种理想选择。它通过小切口进行手术,术后几乎看不出痕迹,能够让眼睛更加立体,增添个人魅力。 3. 眼综合:眼综合手术是将多种眼部美化项目结合起来的一种综合性手术,针对个人的眼部特点,医生会制定个性化的方案,帮助实现更为协调和美观的眼部效果。 这些项目都旨在帮助患者提升自信,展现出更美的自己。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
祛眼袋手术 | 8000 ~ 28000 |
微创重睑术 | 3000 ~ 21000 |
眼综合整形 | 6000 ~ 30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对广州健丽美诗沁医美集团的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业水平让我感到安心,他们会详细解答我的疑问,并根据我的需求提供个性化的建议。在治疗过程中,护士们也很细心,时刻关注我的感受。不过,等待时间稍长,有时候需要等候一段时间才能见到医生。总的来说,健丽美诗沁医美集团在技术和服务上都值得信赖,是一个不错的选择。
广州艺星医疗美容医院
(1)医院介绍:
Yestar艺星是一家在全国20个城市拥有26家连锁医院的国际高端医美品牌。自2016年以来,艺星以其在行业中排名前二的规模,获得了国家工商管理总局的认可,成为了【中国驰名商标】。此外,艺星还在2022年亚运会上担任了官方美容健康服务的供应商,展现了其在医美领域的专业性与影响力。艺星的品牌理念是“你,让世界更美”,并在纽约时代广场的纳斯达克大屏上展示了这一信念,传递着关于美丽的积极信息。
(2)医院地址:
广州市天河区天河北路186号市场大厦
(3)擅长项目:
在这家医院,眼部美容项目非常受欢迎,特别是以下几项: 1. IDOL星美眼:这项技术旨在通过精细的手术,打造出自然动人的眼睛。医生会根据每个人的眼型和面部特征,量身定制手术方案,让你的眼睛看起来更有神,更加迷人。 2. 隐痕祛眼袋:对于眼袋困扰的人来说,这项技术是个福音。医生会采用隐蔽的切口,尽量减少术后痕迹,帮助你摆脱眼袋的烦恼,恢复年轻的面貌。 3. 6D星美眼:这是一种新兴的眼部美容方法,通过多维度的设计,提升眼部的立体感。手术后,眼睛不仅显得更大,而且更具深邃感,让你的整体气质得到提升。 这些项目都强调个性化和自然效果,帮助每位求美者实现理想中的眼部美丽。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
IDOL星美眼 | 8000~15000 |
美杜莎星美眼 | 9000~16000 |
6D星美眼 | 10000~18000 |
隐痕祛眼袋 | 7000~14000 |
(5)医院口碑评价:
广州艺星医疗美容医院整体给我的体验还是比较不错的。首先,医院的环境很干净,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也很高,详细询问了我的需求,并给出了合理的建议。手术前的咨询过程让我感到很放心,医护人员态度也很友好,能够耐心解答我的疑问。 不过,等候时间稍微有些长,尤其是在高峰期的时候,可能需要提前预约。此外,价格方面虽然相对透明,但对于一些项目来说还是偏贵。不过,综合来看,广州艺星医疗美容医院在技术和服务方面都值得信赖,适合想要进行美容手术的朋友。
广州丽合医疗美容医院
(1)医院介绍:
广州丽合医疗美容医院是一家经过广州市卫生健康委员会认证的正规二级医疗美容机构,位于繁华的天河北CBD。医院地址为广州市天河区广州大道中1428号,整体营业面积达到15000平方米,设计理念融合了艺术与自然,创造出一个独特的5D医疗美容空间。医院设有整形、皮肤、微创和病症四大科室,拥有一支经验丰富的专业团队,能够提供包括皮肤美容、抗衰老、面部轮廓调整、体形雕塑、口腔修复以及私密健康等多项综合性医学美学服务,致力于为每位顾客提供全方位的美丽体验。
(2)医院地址:
广州市天河区广州大道中1428号整栋
(3)擅长项目:
私密整形是近年来受到越来越多关注的一个领域,以下是医院在此方面的几个擅长项目: 1. 阴道紧缩术:随着年龄的增长或分娩经历,很多女性会感到阴道松弛,影响生活质量。阴道紧缩术可以有效改善这一情况,帮助恢复女性的自信和舒适感。 2. 阴唇整形:有些女性可能因为阴唇的外观或大小而感到不适或自卑。阴唇整形手术可以根据个人需求进行调整,达到更美观的效果,同时也能提高生活的舒适度。 3. 会阴修复:在经历分娩后,很多女性的会阴部位可能出现撕裂或松弛的情况。会阴修复术不仅能帮助恢复形态,还能改善生理功能,为女性提供更好的生活体验。 这些项目旨在帮助女性改善身心健康,提升自信心,医院的专业团队会根据每位患者的具体情况提供个性化的治疗方案。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
大阴唇整形手术 | 12800 ~ 33800 |
小阴唇整形手术 | 6600 ~ 23600 |
处女膜修复手术 | 8800 ~ 26800 |
阴蒂整形手术 | 9800 ~ 27800 |
阴蒂肥大缩小手术 | 18800 ~ 39800 |
G点注射填充手术 | 1980 ~ 22800 |
私密漂红手术 | 980 ~ 18800 |
激光紧缩手术 | 5880 ~ 26880 |
3D生物束带紧缩手术 | 30000 ~ 48000 |
产后松弛紧缩手术 | 19800 ~ 37800 |
阴道紧缩手术 | 20000 ~ 38000 |
菲蜜丽缩阴手术 | 5800 ~ 23800 |
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800 ~ 22800 |
产后漏尿修复手术 | 8000 ~ 28000 |
(5)医院口碑评价:
我在广州丽合医疗美容医院的体验总体来说还是不错的。医院的环境很干净,设施也很现代化,让人感觉很舒适。医护人员都很专业,医生在咨询时会耐心解答我的问题,让我对手术有了更清晰的了解。手术过程中,医生和护士的配合也很默契,给我带来了很大的安全感。不过,术后恢复的过程稍微有些不适,可能是因为我对治疗的敏感性。总体来看,医院的服务态度和技术水平都值得肯定,适合想要进行美容手术的朋友们考虑。
广州海峡医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是由海峡(国际)医学美容集团投资的连锁机构,专注于女性的时尚微整形,已有14年的发展历程。作为集团在广州的旗舰店,天河海峡医疗与多国整形美容机构,包括韩国、日本、澳大利亚和美国,建立了紧密的合作关系,充分借鉴了这些国家的先进技术。这里汇聚了一支优秀的医生团队,凭借丰富的经验和专业的技术,帮助了数十万爱美人士实现了美丽的蜕变。无论是微整形还是其他美容项目,广州天河海峡医疗都致力于为每位顾客提供最优质的服务和效果。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
在这家医院,面部整形项目涵盖了多种眼部美容手术,例如眼袋去除和上睑提升,帮助患者恢复年轻的眼神。此外,内眦赘皮的修整和重睑手术也受到许多人的青睐,能够有效改善眼部轮廓,让眼睛看起来更加明亮动人。 除了眼部整形,厚唇改薄也是该医院的一项热门服务。许多希望拥有更精致面容的人会选择这一项目,以达到更理想的唇形。医院还提供疤痕的精细修复,帮助患者消除因意外或手术留下的痕迹,重拾自信。 在非手术项目方面,一针瘦脸和除皱注射为那些希望改善面部轮廓及减龄效果的人提供了便利。这些微创的方法不仅见效快,而且恢复期短,适合现代快节奏生活的人群。总之,这家医院的整形美容项目种类丰富,能够满足不同人群的需求,让每位患者都能找到适合自己的美丽方案。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980~18800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880~26880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D生物束带紧缩手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(单模式)手术 | 1680~28680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(双模式)手术 | 2380~30380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800~54800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200~30200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800~31800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光嫩肤手术 | 4000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦脸手术 | 3000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦腿手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦肩手术 | 3000~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嗨体熊猫玻尿酸填充手术 | 1100~18100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海薇玻尿酸填充手术 | 1400~19400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱芙莱玻尿酸填充手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公主玻尿酸填充手术 | 2400~23400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫娜丽莎玻尿酸填充手术 | 2500~24500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姣兰玻尿酸填充手术 | 2000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸填充手术 | 3000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇风尚玻尿酸填充手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇传奇玻尿酸填充手术 | 5000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
