宁波口腔医疗水平优良,口腔科室设备先进,服务质量高,深受患者信赖。宁波市第二医院、李惠利医院等5家口腔医院备受推崇,技术实力雄厚,收费合理。在宁波地区,口腔医疗资源丰富,患者面对多家医院选择时常感困惑。为了选到一家信誉好、专業规范的口腔医院,不少人感到迷茫。那么,宁波看牙齿哪家医院很不错呢?如需深入了解,请继续阅读以下内容。
1、宁波大学附属前列医院口腔科
宁波大学附属前列医院的口腔科是该医院的一个特色科室,这里开展了丰富多样的口腔诊疗项目,并负责处理口腔疑难病症的会诊和手术。口腔科内设有一位资历高的主要医师和4位副主要医师,构成了一支技术娴熟、人才梯队合理的团队。除了日常门诊工作外,口腔科还开设病房,进行各类口腔手术,积累了大量成功病例,赢得了患者的信赖和好评。
2、宁波市第二医院口腔科
该医院的口腔科成立于上世纪50年代,是该医院早设立的科室之一,专注于口腔颌面外科。经过近年来的持续努力,口腔科取得了快速的发展。在科室主丨任的领导下,不断进行创新研究,专门设立了人工种植牙、烤瓷牙和全瓷牙修复的门诊。此外,口腔科还设有口腔黏膜病、口腔心理门诊等多个医生门诊,始终秉承以患者为中心的理念,将顾客满意作为发展目标。
3、李惠利医院口腔科
李惠利医院的口腔科作为一个特色的科室,近年来蓬勃发展,引进了众多先进的口腔诊疗设备,其中包括口腔全景光机和种植机。门诊量逐年增加,科室设立口腔颌面外科、修复、正畸等四大部分,可满足不同口腔患者的诊疗需求。该科室开展三叉神经痛、牙齿种植和牙周疾病的诊断与治疗。
4、宁波大学隶属人民医院口腔科
口腔科在1973年正式成立,一直秉承高标准和高要求的工作理念,通过不断努力,快速发展,提供多元化和多方位的口腔诊疗服务,让患者感受到方便和便捷的口腔医疗保健。形成了一支经过专業技术培训的完善医生团队,每年门诊量持续增加,开展包括自锁托槽矫正、舌侧矫正和牙齿种植在内的多个诊疗项目。
5、余姚市人民医院口腔科
口腔科是一个独立的医学领域,经过20多载的发展,积淀了丰厚的历史底蕴。在学术研究、设施建设和人才培养方面取得了显著成就,在该地区处于先进地位。口腔科主要包括门诊和住院两个部分,在这里,医护人员具备扎实的专業知识,通过多种途径培养技术人才,为口腔医疗事业做出了重要贡献,为间的学术交流提供了重要平台。
以上是宁波看牙齿哪个医院好的一个相关介绍,对于有需要的小伙伴们可以将这篇文章作为参考收藏一下,希望大家通过这篇文章,能够找到适合自己的医院开展调节。
【宁波地区口腔项目收费价目表】
以下信息为内部用户反馈,不代表医院价格,实际收费以到院面诊为准! 医院对比筛选、价格查询,可点击下方咨询 | |
宁波地区口腔项目收费价目表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3240-8846 |
牙齿瓷贴面 | 1559-10799 |
E-MA | 2278-17331 |
3D全瓷牙贴面 | 2633-16978 |
Mega隐形瓷贴面 | 1948-17726 |
美国皓齿 | 2614-16809 |
瓷贴面 | 2985-15063 |
美容冠 | 1101-3876 |
龅牙矫正 | 4544-12600 |
地包牙矫正 | 4834-12134 |
虎牙矫正 | 2546-12288 |
牙齿不齐 | 1433-10081 |
牙齿稀疏 | 1130-11727 |
牙齿拥挤 | 5601-22079 |
隐适美 | 8175-96538 |
隐形正畸 | 9010-90738 |
金属托槽矫正 | 7359-90510 |
自锁托槽矫正 | 7945-93245 |
透明托槽矫正 | 9163-82307 |
透明隐形矫正 | 7859-102324 |
隐形矫正 | 8623-84176 |
隐形牙套 | 7443-80609 |
牙齿拥挤矫正 | 7063-84881 |
地包天矫正 | 9014-100905 |
凸嘴矫正 | 9943-86304 |
金属托槽 | 7597-102382 |
半隐型矫正 | 7059-81257 |
陶瓷矫正 | 9586-88821 |
深覆颌 | 9030-82121 |
牙套 | 8073-88996 |
牙颌畸形 | 9252-101977 |
补牙 | 972-10190 |
镶牙 | 1452-10253 |
牙齿缺损修复 | 1431-12268 |
坏牙 | 1478-12211 |
蛀牙 | 1385-12808 |
拔智齿 | 1494-12867 |
牙齿综合 | 1349-12452 |
根管调节 | 1453-11481 |
牙周护理 | 1149-12555 |
牙渍 | 1265-11806 |
阻生牙 | 1459-11523 |
隐裂牙 | 1214-11787 |
多生牙 | 1061-11324 |
磨牙 | 1300-11174 |
塞牙 | 1207-10405 |
牙缝变大 | 1084-10359 |
龋齿 | 1435-12351 |
牙齿断裂 | 1050-12033 |
虫牙 | 1155-12697 |
牙洞 | 1430-11130 |
树脂补牙 | 1216-10857 |
浅龋 | 1481-11954 |
中龋 | 1334-12030 |
深龋 | 1076-10698 |
3M树脂补牙 | 1151-11746 |
烂牙 | 1196-11973 |
牙齿龋坏 | 1222-11536 |
微创根管 | 1165-11536 |
牙痛 | 1331-12240 |
牙磨损 | 1430-11771 |
牙脱位 | 1349-12878 |
牙齿外伤 | 1498-12749 |
半口牙种植 | 59016-139655 |
单颗牙种植 | 11777-29534 |
多颗牙种植 | 24246-187280 |
后牙种植 | 19603-52303 |
前牙种植 | 9839-34818 |
全口牙种植 | 92259-318659 |
种植牙/颗 | 6077-16866 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9175-16158 |
美国3I种植牙/颗 | 8673-24149 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11371-19119 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11057-18750 |
德国贝格种植牙/颗 | 8841-15526 |
美国百康种植牙/颗 | 8031-15711 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11193-20321 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8056-15170 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6375-10390 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5234-10494 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5840-17624 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5035-10460 |
韩国dio种植牙/颗 | 5190-10145 |
德国IC种植牙/颗 | 10261-19174 |
法国安多健种植/颗 | 11879-17693 |
进口种植牙/颗 | 9100-18533 |
国产种植牙 | 5150-10600 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |