各位爱美的朋友们,想了解大连爱德丽格医疗美容门诊部的收费情况吗?今天就为大家带来该门诊部双眼皮、吸脂等热门整形及皮肤管理项目的收费明细,让你对各项价格一目了然。

门诊部概况
大连爱德丽格医疗美容门诊部是经当地卫健局审批的正规医美机构,隶属于一家有名集团。它拥有千级层流手术室和高端设备,主打“修复基地”的招牌。自2016年建设至今,已经打造了麻醉、注射美容以及光电美肤等多个辅助科室。整体服务设施和就医模式具有一定优势,其组建的医生团队也具备相应的能力,开展的整形项目较为齐全,在当地有着较好的口碑和名气,受到特别多爱美人士的喜爱。尤其是眼部修复和奥美定取出,特别多外地朋友都会专程过来找刘志刚院长解决问题。医院整体环境舒适,医生团队实力较强,像刘志刚院长还拿过眼整形的“金刀奖”。

热门项目收费明细
以下价格综合了院内公示和实际反馈,具体费用可能因个人情况调整,但大框架透明。
眼部整形 & 修复
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 埋线双眼皮 | 3700元起 | 基础款 |
| 三点定位双眼皮 | 8100元起 | 适合眼皮薄的人群 |
| 全切双眼皮 | 5980元起 | 含去皮去脂 |
| 开眼角 | 2500元起 | 内眼角性价比高 |
| 祛眼袋(内路法) | 3980元起 | |
| 祛眼袋(外路法) | 3.08万元起 | 外路适合皮肤松弛的 |
| 双眼皮修复(轻度) | 2.28万元起 | |
| 双眼皮修复(中重度) | 5万 - 10万元起 | 刘志刚院长专属价 |
| 眼角修复 | 3.8万元起 | 疤痕或过尖问题 |
| 眼袋修复 | 3.8万 - 5.8万元起 | 脂肪重置技术 |
| 上睑下垂矫正 | 2.28万元起 | CFS筋膜悬吊术 |
| 睑台再造(卧蚕再造修复) | 9800 - 22800元起 | |
| 下睑下至修复手术(轻度) | 38000元起 | |
| 下睑下至修复手术(中度) | 48000元起 |
划重点:眼修复价格跨度大,主要看失败程度和技术难度。比如轻度粘连修复2万 + 就能搞定,但重度肉条或组织缺损可能得花6万 +。
鼻部整形
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 硅胶假体隆鼻 | 1.98万元起 | 入门款 |
| 自体软骨鼻综合 | 9.5万元起 | 含鼻尖塑形 |
| 鼻翼缩小 | 1.65万元起 | 改善鼻孔外露 |
| 短鼻矫正 | 4.5万元起 | 拉长鼻梁明显 |
医生推荐:一位擅长自然风鼻型的副院长、一位擅长综合鼻整形的医生。
胸部整形
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 假体隆胸(国产) | 3.5万元起 | |
| 假体隆胸(进口) | 5万元起 | 手感更真实 |
| 自体脂肪丰胸 | 2.67万元起 | 适合想顺带吸脂的人群 |
| 超大杯假体定制 | 价格面议 | 500CC以上假体需特殊定制 |
医生推荐:冯守运院长、宋立男副院长。
吸脂 & 脂肪填充
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 面部吸脂 | 9720元起 | 瘦脸 + 下颌缘提升 |
| 腰腹环吸 | 1.27万元起 | 经典项目 |
| 大腿环吸 | 1.27万元起 | 改善腿粗、妈妈臀 |
| 自体脂肪填充(全脸) | 8800元起 | |
| 自体脂肪填充(丰臀) | 1.42万元起 | 脂肪存活率高 |
医生推荐:宋立男、冯勇、一位擅长吸脂塑形的副院长。
注射美容 & 皮肤管理
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 瘦脸除皱 | 1000元起 | 瘦脸、鱼尾纹都能打 |
| 玻尿酸填充(润百颜) | 540元/支起 | |
| 玻尿酸填充(乔雅登) | 7200元/支 | 大分子塑形 |
| 热玛吉(面颈部) | 1.29万元起 | 紧致提拉抗衰 |
| 超皮秒祛斑 | 1180元起 | 改善色沉、痘印 |
| 祛痘 | 2000 - 4000元起 |
医生推荐:杨晓英、杨敏。
异物取出 & 疑难修复
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 奥美定/生长因子等注射异物取出 | 5000元起 | 东北地区修复基地 |
| 疤痕修复 | 按面积和难度计价,需面诊 |
医生推荐:刘志刚院长(高难度异物取出)、宋立男副院长(鼻部修复)。

其他整形项目价格参考
除了上述热门项目,大连爱德丽格医疗美容门诊部还有一些其他整形项目,以下是大概价格范围。
| 项目 | 价格参考 |
|---|---|
| 玻尿酸去法令纹 | 2661 - 8987 |
| 电波拉皮去法令纹 | 3774 - 18509 |
| 光子去法令纹 | 1416 - 10393 |
| 硅胶植入去法令纹 | 2597 - 8757 |
| 激光去法令纹 | 2736 - 9645 |
| 胶原蛋白去法令纹 | 2247 - 9831 |
| 去法令纹失败修复 | 4440 - 14018 |
| 射频去法令纹 | 1488 - 10212 |
| 自体脂肪去法令纹 | 1764 - 10575 |
| 玻尿酸除颈纹 | 2680 - 9805 |
| 电波拉皮去颈纹 | 3561 - 18738 |
| 激光除颈纹 | 2667 - 9951 |
| 去颈纹失败修复 | 4907 - 13972 |
| 自体脂肪除颈纹 | 1433 - 10265 |
| 玻尿酸去眉间纹 | 2449 - 8228 |
| 激光除眉间纹 | 2625 - 9467 |
| 脉冲光去眉间纹 | 2988 - 9430 |
| 自体脂肪去眉间纹 | 1885 - 11751 |
| 腹壁整形去妊娠纹 | 12007 - 21183 |
| 光子去妊娠纹 | 4254 - 20554 |
| 激光去妊娠纹 | 4296 - 20965 |
| 射频去妊娠纹 | 4678 - 25372 |
| 微晶去妊娠纹 | 4133 - 18268 |
| 玻尿酸去眼角细纹 | 2938 - 9374 |
| 果酸换肤去眼角细纹 | 1229 - 5279 |
| 激光去眼角细纹 | 1070 - 10273 |
| 脉冲光去眼角细纹 | 1339 - 9017 |
| 去眼角细纹失败修复 | 1812 - 10517 |
| 射频微针去眼角细纹 | 862 - 5392 |
| 微晶磨皮去眼角细纹 | 947 - 6211 |
| 自体脂肪去眼角细纹 | 765 - 5603 |
以上内容只是一个大概,具体价格还需根据个人情况和医院实际定价为准。

收费合理性分析
从价格表能看出,基础项目如埋线双眼皮、小部位吸脂,价格和普通机构差不多。但高难度修复类(如眼修复、异物取出)确实比小诊所贵,比如刘志刚院长的眼修复要5万 +,但对比其他大城市的8万 + 均价,性价比反而更高。
为什么这些高难度项目收费贵得有道理呢?一是医生资质方面,院长级医生亲自操刀,比如刘志刚的“四层解剖法”能把修复期缩短1/4。二是技术设备上,有千级层流手术室 + 动态仿生技术,修复后睁闭眼更自然。三是个性化方案,拒绝模板化,比如假体隆胸会根据胸廓弧度定制植入层次。
