想要了解大连爱德丽格医疗美容门诊部眼鼻胸等整形及吸脂、异物取出的费用吗?这里将为你公布该门诊部的价格表,让你对各项医美项目费用一目了然。
大连爱德丽格医疗美容门诊部简介
大连爱德丽格医疗美容门诊部是联合丽格医疗投资有限公司旗下机构,坐落于大连市西岗区黄河街16号,是相关卫生部门正式审核批准的医疗美容整形机构。作为联合丽格国内40多家医疗美容机构之一,拥有眼整形及修复方面有一定影响力的刘志刚带领的整形医师团队。该门诊部还获得了整形美容协会授予的“眼部整形修复基地”及“东北地区注射奥美定修复基地”等荣誉。院内环境优雅,服务周到,开展的整形项目较为齐全,价格也是正常合理的收费,能让大家放心选择。

眼部整形项目及价格
大连爱德丽格做眼部整形及眼修复手术在国内都有一定有名度,经常有人询问相关项目价格。以下是眼部整形价格参考:
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 切口双眼皮 | 5000元起 |
| 双眼皮 + 开眼角眼综合 | 14000元起 |
| 双眼皮失败修复 | 15000元起 |
| 刘志刚眼修复 | 48000元起 |
| 外路眶隔脂肪释放祛眼袋 | 6000元起 |
眼部整形及修复医生推荐刘志刚、王香平、宋立男、冯勇、冯守运。

鼻部整形项目及价格
该门诊部的鼻部整形项目也有其特色,以下是鼻部整形价格参考:
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 假体隆鼻 | 5000元起 |
| 鼻综合 | 23800元起 |
| 鼻基底填充 | 13000元起 |
鼻部整形医生推荐宋立男、何明达。此外,还有更详细的鼻部整形价格参考如下:
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16334 - 55889 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24915 - 70142 |
| 硅胶隆鼻 | 16479 - 58947 |
| 假体隆鼻 | 16401 - 58888 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16287 - 64917 |
| 隆鼻失败修复 | 37331 - 89395 |
| 膨体隆鼻 | 24443 - 72836 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16605 - 57300 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17964 - 64716 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17008 - 61381 |
| 自体隆鼻 | 17399 - 65541 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24135 - 79286 |
| 线提升隆鼻 | 24933 - 71427 |
| 耳软骨隆鼻 | 24322 - 75569 |
| 隆鼻价格 | 25000 - 79120 |
| 软肋骨隆鼻 | 24642 - 75662 |
| 注射隆鼻 | 24320 - 68750 |
| 隆鼻手术 | 14151 - 48739 |
| 达拉斯隆鼻 | 24343 - 73754 |
| 隆鼻假体取出 | 24244 - 68627 |
| 隆鼻 | 24838 - 77921 |
| 网红隆鼻 | 24716 - 79595 |
| 隆鼻价目表 | 24768 - 78762 |

胸部整形项目及价格
胸部整形也是该门诊部的热门项目,价格参考如下:
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 曼托假体隆胸 | 39800元起 |
| 自体脂肪丰胸 | 20000元起 |
胸部整形医生推荐宋立男、何明达、冯守运。另外,还有自体脂肪隆胸72572元起等价格参考。

吸脂、自体脂肪移植类项目及价格
吸脂和自体脂肪移植类项目也备受关注,价格如下:
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 大腿/腰腹环吸 | 13800元起 |
| 单部位吸脂 | 2980元起 |
| 面部自体脂肪填充 | 9800元起 |
吸脂、脂肪填充医生推荐宋立男、冯勇、何明达。

注射、皮肤美容项目及价格
注射和皮肤美容项目能满足人们日常的肌肤护理和改善需求,价格参考如下:
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 除皱瘦脸 | 1000元起 |
| 玻尿酸面部填充单部位 | 1000元起 |
| 超皮秒 | 1580元起 |
| 黄金超声炮 | 8800元起 |
| 热玛吉 | 10000元起 |
| 嗨体祛颈纹 | 1980元起 |
| AOPT超光子嫩肤 | 1100元起 |
注射、美肤类项目医生推荐王颖、赵静梅、杨晓英。
异物取出类项目及价格
对于有奥美定/生长因子等注射异物取出需求的人,该门诊部也能提供服务,价格为5000元起。异物取出医生推荐刘志刚、何明达。

其他整形项目价格参考
大连地区还有一些其他整形项目价格参考如下:
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 激光脱唇毛 | 433 - 1038 |
| e光脱毛 | 2639 - 5284 |
| 比基尼线脱毛 | 1650 - 6247 |
| 冰点脱毛 | 417 - 3090 |
| 光子脱毛 | 432 - 5981 |
| 激光脱毛 | 486 - 5323 |
| 脱手脚毛 | 432 - 3341 |
还有去除各种纹路的项目价格:
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 玻尿酸去法令纹 | 2661 - 8987 |
| 电波拉皮去法令纹 | 3774 - 18509 |
| 光子去法令纹 | 1416 - 10393 |
| 硅胶植入去法令纹 | 2597 - 8757 |
| 激光去法令纹 | 2736 - 9645 |
| 胶原蛋白去法令纹 | 2247 - 9831 |
| 去法令纹失败修复 | 4440 - 14018 |
| 射频去法令纹 | 1488 - 10212 |
| 自体脂肪去法令纹 | 1764 - 10575 |
| 玻尿酸除颈纹 | 2680 - 9805 |
| 电波拉皮去颈纹 | 3561 - 18738 |
| 激光除颈纹 | 2667 - 9951 |
| 去颈纹失败修复 | 4907 - 13972 |
| 自体脂肪除颈纹 | 1433 - 10265 |
| 玻尿酸去眉间纹 | 2449 - 8228 |
| 激光除眉间纹 | 2625 - 9467 |
| 脉冲光去眉间纹 | 2988 - 9430 |
| 自体脂肪去眉间纹 | 1885 - 11751 |
| 腹壁整形去妊娠纹 | 12007 - 21183 |
| 光子去妊娠纹 | 4254 - 20554 |
| 激光去妊娠纹 | 4296 - 20965 |
| 射频去妊娠纹 | 4678 - 25372 |
| 微晶去妊娠纹 | 4133 - 18268 |
| 玻尿酸去眼角细纹 | 2938 - 9374 |
| 果酸换肤去眼角细纹 | 1229 - 5279 |
| 激光去眼角细纹 | 1070 - 10273 |
| 脉冲光去眼角细纹 | 1339 - 9017 |
| 去眼角细纹失败修复 | 1812 - 10517 |
| 射频微针去眼角细纹 | 862 - 5392 |
| 微晶磨皮去眼角细纹 | 947 - 6211 |
